aktuality
10. kolo SFL zahájily týmy KompresorX a Luna Příbor, ve kterém zvítězila Luna (0:4). V dalším zápase potvrdil roli favorita tým Thc Lahvators v utkání proti týmu Fbc Sokol (4:0). Šlágr kola a boj o druhou příčku v tabulce zvládli lépe úřadující mistři Fbc Holba Blues, kteří porazili Sk J-elita o dvě... číst více
Je za námi již 9.kolo, ve kterém si Hvězdná pěchota poradila bez větších problémů s Albrechtičky (7:3). Šlágr kola týmů Fbc Bond Boys 007 a Sk J-elita se nesl v duchu vyloučení, který nakonec dopadl lépe pro tým J-elita (1:3). Novatop Hájov bojovali proti týmu Luna Příbor až do konce, na zisk bodů t... číst více
Do nové sezóny 2019/2020 se přihlásilo celkem 11. družstev. Tři kola jsou za náma a o atraktivnost zápasů není nouze. Ve všech zápasech jde vidět obrovská vůle a odhodlanost vyhrát. číst více
Rozpisy zápasů
09.12. | 12.kolo | ||
---|---|---|---|
19:30 | Albrechtičky | vs | Sk J-elita |
20:05 | KompresorX | vs | Thc Lahvators |
20:40 | Fbc Bond Boys 007 | vs | Warriorsi |
21:15 | Hvězdná pěchota | vs | Luna Příbor |
16.12. | 13.kolo | ||
---|---|---|---|
19:30 | Fbc Holba Blues | vs | Novatop Hájov |
20:05 | Hvězdná pěchota | vs | Sk J-elita |
20:40 | Albrechtičky | vs | KompresorX |
21:15 | Fbc Sokol | vs | Luna Příbor |
SFL - základní část
Pořadí | Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Warriorsi | 7 | 0 | 0 | 60 : 16 | 14 |
2. | Sk J-elita | 5 | 1 | 1 | 23 : 14 | 11 |
3. | Fbc Bond Boys 007 | 5 | 0 | 2 | 32 : 18 | 10 |
4. | Fbc Holba Blues | 4 | 2 | 0 | 27 : 16 | 10 |
5. | Thc Lahvators | 3 | 2 | 1 | 21 : 16 | 8 |
6. | Hvězdná pěchota | 2 | 1 | 3 | 24 : 27 | 5 |
7. | Luna Příbor | 2 | 1 | 4 | 16 : 29 | 5 |
8. | Novatop Hájov | 2 | 0 | 5 | 20 : 30 | 4 |
9. | Albrechtičky | 1 | 1 | 5 | 29 : 39 | 3 |
10. | KompresorX | 0 | 1 | 5 | 8 : 24 | 1 |
11. | Fbc Sokol | 0 | 1 | 5 | 15 : 46 | 1 |
Výsledky posledního kola
02.12. | 11.kolo | ||
---|---|---|---|
— : — | Fbc Bond Boys 007 | vs | KompresorX |
— : — | Thc Lahvators | vs | Warriorsi |
— : — | Albrechtičky | vs | Novatop Hájov |
— : — | Fbc Holba Blues | vs | Fbc Sokol |
Produktivita
Utk. | G | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burýšek Petr | Warriorsi | 6 | 16 | 7 | 23 |
2. | Kotrs Daniel | Warriorsi | 7 | 10 | 13 | 23 |
3. | Stypka Filip | Warriorsi | 7 | 6 | 10 | 16 |
4. | Vahalík David | Warriorsi | 6 | 9 | 4 | 13 |
5. | Kluska Tomáš | Warriorsi | 7 | 6 | 7 | 13 |
Střelci
Utk. | Góly | |||
---|---|---|---|---|
1. | Burýšek Petr | Warriorsi | 6 | 16 |
2. | Kotrs Daniel | Warriorsi | 7 | 10 |
3. | Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 4 | 9 |
4. | Vahalík David | Warriorsi | 6 | 9 |
5. | Vaško Petr | Fbc Bond Boys 007 | 4 | 8 |
Brankáři
Utk. | Góly | Průměr | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Camfrla Vlastimil | Warriorsi | 2 | 2 | 1.00 |
2. | Klinka Jan | Fbc Bond Boys 007 | 5 | 9 | 1.80 |
3. | Bendek Jiří | Sk J-elita | 6 | 12 | 2.00 |
4. | Novák Adam | Fbc Holba Blues | 1 | 2 | 2.00 |
5. | Kobolka Martin | Thc Lahvators | 1 | 2 | 2.00 |