aktuality
28.05.3. Semifinále play-off +5.-8.místo - 26.5.2025
SFL vedení
Semifinálové drama pro Bondy! Vyvrcholení SFL už tuto sobotu! číst více
23.05.2. Semifinále play-off + 5.-8.místo - 19.5.2025
SFL vedení
Obhájce z Luny slaví postup a čeká na finálového soupeře! číst více
16.05.1. Semifinále play-off +5.-8.místo - 12.5.2025
SFL vedení
Luna Příbor a Holba Blues mají k Superfinále blíže! číst více
Rozpisy zápasů
Žádné zápasy nejsou v plánu.
SFL - základní část
Pořadí | Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luna Příbor | 16 | 0 | 2 | 96 : 16 | 32 |
2. | Fbc Bond Boys 007 | 13 | 2 | 3 | 108 : 49 | 28 |
3. | Fbc Holba Blues | 13 | 0 | 5 | 128 : 51 | 26 |
4. | Retro Tým Kopřivnice | 13 | 0 | 5 | 96 : 58 | 26 |
5. | Fbc Sedlnice | 9 | 1 | 8 | 65 : 61 | 19 |
6. | Fryčovice White Deers | 5 | 2 | 11 | 49 : 85 | 12 |
7. | Thc Lahvators X | 5 | 1 | 12 | 56 : 103 | 11 |
8. | Fbc Stará Bělá | 5 | 1 | 12 | 53 : 102 | 11 |
9. | Fbc Sokol | 3 | 2 | 13 | 48 : 95 | 8 |
10. | Fbc Borcad | 3 | 1 | 14 | 39 : 118 | 7 |
Výsledky posledního kola
31.05. | Zápas o 3. místo + superfinále | ||
---|---|---|---|
6:1 | Fbc Holba Blues | vs | Retro Tým Kopřivnice |
3:1 | Luna Příbor | vs | Fbc Bond Boys 007 |
Produktivita
Utk. | G | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 16 | 38 | 19 | 57 |
2. | Zajíc Jakub | Retro Tým Kopřivnice | 16 | 26 | 22 | 48 |
3. | Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 18 | 25 | 20 | 45 |
4. | Monsport Vojtěch | Luna Příbor | 18 | 31 | 9 | 40 |
5. | Žárský Ondřej | Fbc Holba Blues | 18 | 24 | 16 | 40 |
Střelci
Utk. | Góly | |||
---|---|---|---|---|
1. | Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 16 | 38 |
2. | Monsport Vojtěch | Luna Příbor | 18 | 31 |
3. | Valchař Lukáš | Retro Tým Kopřivnice | 16 | 28 |
4. | Zajíc Jakub | Retro Tým Kopřivnice | 16 | 26 |
5. | Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 18 | 25 |
Brankáři
Utk. | Góly | Průměr | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Tuza Jiří | Luna Příbor | 9 | 7 | 0.78 |
2. | Tomek Matyáš | Luna Příbor | 9 | 9 | 1.00 |
3. | Žárský Jakub | Fbc Holba Blues | 15 | 34 | 2.27 |
4. | Dobeš Josef | Fryčovice White Deers | 6 | 15 | 2.50 |
5. | Krkoška Andrej | Fbc Bond Boys 007 | 16 | 45 | 2.81 |