Rozpisy zápasů
09.12. | 11. kolo | ||
---|---|---|---|
19:30 | Fryčovice White Deers | vs | Luna Příbor |
20:10 | Fbc Bond Boys 007 | vs | Retro Tým Kopřivnice |
20:50 | Fbc Sokol | vs | Fbc Holba Blues |
21:30 | Fbc Sedlnice | vs | Thc Lahvators X |
16.12. | 12. kolo | ||
---|---|---|---|
19:30 | Fbc Borcad | vs | Retro Tým Kopřivnice |
20:10 | Thc Lahvators X | vs | Fbc Stará Bělá |
20:50 | Fbc Sedlnice | vs | Fbc Bond Boys 007 |
21:30 | Fbc Sokol | vs | Luna Příbor |
SFL - základní část
Pořadí | Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luna Příbor | 8 | 0 | 0 | 48 : 3 | 16 |
2. | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 1 | 1 | 47 : 24 | 13 |
3. | Retro Tým Kopřivnice | 6 | 0 | 1 | 40 : 12 | 12 |
4. | Fbc Holba Blues | 5 | 0 | 3 | 56 : 22 | 10 |
5. | Thc Lahvators X | 3 | 1 | 4 | 26 : 44 | 7 |
6. | Fbc Stará Bělá | 3 | 1 | 5 | 26 : 53 | 7 |
7. | Fbc Sedlnice | 3 | 0 | 5 | 25 : 31 | 6 |
8. | Fbc Borcad | 2 | 1 | 5 | 18 : 49 | 5 |
9. | Fbc Sokol | 1 | 1 | 6 | 20 : 38 | 3 |
10. | Fryčovice White Deers | 0 | 1 | 7 | 19 : 49 | 1 |
Výsledky posledního kola
02.12. | 10. kolo | ||
---|---|---|---|
13:2 | Fbc Holba Blues | vs | Fbc Borcad |
2:3 | Fbc Sokol | vs | Thc Lahvators X |
2:3 | Fbc Sedlnice | vs | Fbc Stará Bělá |
0:7 | Fryčovice White Deers | vs | Retro Tým Kopřivnice |
Produktivita
Utk. | G | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 7 | 18 | 9 | 27 |
2. | Svatoň Jakub | Fbc Bond Boys 007 | 8 | 10 | 14 | 24 |
3. | Monsport Vojtěch | Luna Příbor | 8 | 18 | 4 | 22 |
4. | Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 8 | 12 | 9 | 21 |
5. | Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 8 | 10 | 10 | 20 |
Střelci
Utk. | Góly | |||
---|---|---|---|---|
1. | Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 7 | 18 |
2. | Monsport Vojtěch | Luna Příbor | 8 | 18 |
3. | Kluska Tomáš | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 14 |
4. | Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 8 | 12 |
5. | Pudík Rodan | Fbc Bond Boys 007 | 8 | 11 |
Brankáři
Utk. | Góly | Průměr | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Tuza Jiří | Luna Příbor | 4 | 1 | 0.25 |
2. | Tomek Matyáš | Luna Příbor | 4 | 2 | 0.50 |
3. | Lys Vladimír | Retro Tým Kopřivnice | 7 | 12 | 1.71 |
4. | Žárský Jakub | Fbc Holba Blues | 7 | 17 | 2.43 |
5. | Krkoška Andrej | Fbc Bond Boys 007 | 8 | 24 | 3.00 |