Hráči - Produktivita
1.
13 b.
Monsport Vojtěch
( 9 + 4 )Luna Příbor
2.
13 b.
Kokeš Radim
( 11 + 2 )Fbc Stará Bělá
3.
10 b.
Zajíc Jakub
( 6 + 4 )Retro Tým Kopřivnice
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Hráči - góly
1.
11 g.
Kokeš Radim
Fbc Stará Bělá
2.
9 g.
Monsport Vojtěch
Luna Příbor
3.
7 g.
Tobola Dalibor
Fbc Holba Blues
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Hráči - asistence
1.
6 a.
Záhořanský David
Fbc Stará Bělá
2.
5 a.
Koloničný Milan
Fbc Bond Boys 007
3.
5 a.
Vališ Robin
Fbc Holba Blues
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Hráči - Bodová tabulka
Hráč | Tým | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Monsport Vojtěch | Luna Příbor | 4 | 9 | 4 | 0 | 13 |
Kokeš Radim | Fbc Stará Bělá | 7 | 11 | 2 | 0 | 13 |
Zajíc Jakub | Retro Tým Kopřivnice | 4 | 6 | 4 | 0 | 10 |
Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 5 | 7 | 3 | 0 | 10 |
Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 5 | 6 | 4 | 0 | 10 |
Ondrašík Adam | Fbc Bond Boys 007 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 |
Koloničný Milan | Fbc Bond Boys 007 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 |
Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 |
Záhořanský David | Fbc Stará Bělá | 7 | 3 | 6 | 0 | 9 |
Simper Jan | Luna Příbor | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
Němeček Milan | Fbc Bond Boys 007 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 |
Vrastyák Matěj | Fbc Stará Bělá | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Táborský Jakub | Fbc Sedlnice | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Valchař Lukáš | Retro Tým Kopřivnice | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Schneider Marcel | Fryčovice White Deers | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 |
Kluska Tomáš | Fbc Bond Boys 007 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Klein Petr | Fbc Stará Bělá | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Rubáč Pavel | Fbc Sedlnice | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Riess Roland | Fbc Bond Boys 007 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Pudík Rodan | Fbc Bond Boys 007 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Matula Ondřej | Fryčovice White Deers | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Shurdhani Adrian | Fbc Stará Bělá | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Ibrahim Daniel | Fryčovice White Deers | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Šmehlík Jan | Fbc Stará Bělá | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Žárský Ondřej | Fbc Holba Blues | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Liška Zdeněk | Fbc Sokol | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Pačkovský Jakub | Fbc Borcad | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Neussar Jaromír | Fbc Holba Blues | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Darda Jiří | Fbc Borcad | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Marek Lukáš | Fbc Borcad | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Grohol Adam | Fbc Stará Bělá | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Dlouhý Lukáš | Fbc Sokol | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Zagora Jan | Fryčovice White Deers | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Monsport Ondřej | Luna Příbor | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Kumpa Jan | Fbc Bond Boys 007 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Schachl Petr | Fbc Stará Bělá | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Svatoň Jakub | Fbc Bond Boys 007 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Dorda Lukáš | Fbc Sokol | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vysocký Radek | Fbc Sokol | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Míček Martin | Fbc Sedlnice | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Holášek Josef | Fbc Sedlnice | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Válek Eda | Fryčovice White Deers | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Žabka Petr | Fryčovice White Deers | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Monsport Radim | Luna Příbor | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kostelecký Matěj | Luna Příbor | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bardoň Zdeněk | Fryčovice White Deers | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kula Ondřej | Luna Příbor | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Šlosar Jakub | Fbc Borcad | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Hýl Radim | Fbc Holba Blues | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Polášek Václav | Fbc Borcad | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Janas Pavel | Fryčovice White Deers | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Vasiliadis Patrik | Fbc Borcad | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Černoch Jakub | Fbc Borcad | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Novák Adam | Fbc Holba Blues | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kotrla Jakub | Fbc Sedlnice | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zámečník Josef | Thc Lahvators X | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Velart Daniel | Fbc Sedlnice | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bordovský Kamil | Fbc Sokol | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Holub Lukáš | Retro Tým Kopřivnice | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jehlár Jan | Fbc Sokol | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kobolka Martin | Thc Lahvators X | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Rottiné Luuk | Retro Tým Kopřivnice | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Michálek Pavel | Fbc Holba Blues | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bohm Petr | Retro Tým Kopřivnice | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matocha Marek | Luna Příbor | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mužný Petr | Retro Tým Kopřivnice | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Havlát Vojtěch | Luna Příbor | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kujel Ladislav | Fbc Holba Blues | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jurek Ondřej | Fbc Borcad | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pítr Lukáš | Retro Tým Kopřivnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milich Marek | Retro Tým Kopřivnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pařenica Přemysl | Thc Lahvators X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasternák Aleš | Thc Lahvators X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šajtar Josef | Thc Lahvators X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beránek Petr | Thc Lahvators X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demel Viktor | Fbc Borcad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brož Bořek | Fbc Sedlnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Táborský Pavel | Fbc Sedlnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guta Vratislav | Fryčovice White Deers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koláček Jiří | Fbc Sedlnice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teichert Daniel | Fbc Sedlnice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macek Daniel | Fbc Sokol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čapek Marek | Fbc Sokol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinčík Petr | Thc Lahvators X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dresler Alexandr | Fbc Sokol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Jiří | Thc Lahvators X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jež Jakub | Thc Lahvators X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šmíd Marek | Thc Lahvators X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čajka Tomáš | Thc Lahvators X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brož Zdeněk | Fbc Sedlnice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bujnoch Radim | Fryčovice White Deers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tesař Jan | Fryčovice White Deers | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tuza Jiří | Luna Příbor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monsport Martin | Luna Příbor | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Monsport Matěj | Luna Příbor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lednický Pavel | Fbc Bond Boys 007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojcik Rudolf | Retro Tým Kopřivnice | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Krkoška Andrej | Fbc Bond Boys 007 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Filtr
- Všechny týmy
- Fbc Bond Boys 007
- Fbc Borcad
- Fbc Holba Blues
- Fbc Sedlnice
- Fbc Sokol
- Fbc Stará Bělá
- Fryčovice White Deers
- Luna Příbor
- Retro Tým Kopřivnice
- Thc Lahvators X
Brankáři - průměr
1.
1.00
Tuza Jiří
Luna Příbor
2.
1.00
Tomek Matyáš
Luna Příbor
3.
1.67
Kisza Jakub
Fbc Stará Bělá
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Brankáři - úspěšnost
1.
87.50 %
Tuza Jiří
Luna Příbor
2.
85.29 %
Kisza Jakub
Fbc Stará Bělá
3.
83.78 %
Novák Adam
Fbc Holba Blues
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Brankáři - vítězství
1.
4 ×
Krkoška Andrej
Fbc Bond Boys 007
2.
3 ×
Tuza Jiří
Luna Příbor
3.
3 ×
Kisza Jakub
Fbc Stará Bělá
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Brankáři - Bodová tabulka
Brankář | Tým | Z | O. góly | Vítězství | A | Zásahy | Průměr | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuza Jiří | Luna Příbor | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | 1.00 | 87.50% |
Tomek Matyáš | Luna Příbor | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.00 | 83.33% |
Kisza Jakub | Fbc Stará Bělá | 3 | 5 | 3 | 2 | 29 | 1.67 | 85.29% |
Lys Vladimír | Retro Tým Kopřivnice | 4 | 9 | 2 | 1 | 38 | 2.25 | 80.85% |
Žárský Jakub | Fbc Holba Blues | 2 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2.50 | 76.19% |
Novák Adam | Fbc Holba Blues | 2 | 6 | 1 | 0 | 31 | 3.00 | 83.78% |
Brož Zdeněk | Fbc Sedlnice | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 3.00 | 57.14% |
Krkoška Andrej | Fbc Bond Boys 007 | 5 | 16 | 4 | 0 | 54 | 3.20 | 77.14% |
Dobeš Josef | Fryčovice White Deers | 5 | 19 | 2 | 0 | 55 | 3.80 | 74.32% |
Šmiřák Martin | Fbc Borcad | 5 | 21 | 2 | 0 | 54 | 4.20 | 72.00% |
Čajka Tomáš | Thc Lahvators X | 2 | 9 | 0 | 0 | 31 | 4.50 | 77.50% |
Raška Martin | Fbc Stará Bělá | 4 | 24 | 1 | 0 | 45 | 6.00 | 65.22% |
Paděra Jiří | Fbc Sokol | 2 | 13 | 0 | 0 | 28 | 6.50 | 68.29% |
Klobouk Richard | Fbc Borcad | 1 | 8 | 0 | 0 | 16 | 8.00 | 66.67% |
Riess Roland | Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Macek Daniel | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Šmíd Marek | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Beránek Petr | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Jež Jakub | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Kobolka Martin | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |