Hráči - Produktivita
1.
19 b.
Zajíc Jakub
( 7 + 12 )Retro Tým Kopřivnice
2.
15 b.
Hrbáček Dan
( 9 + 6 )Fbc Borcad
3.
14 b.
Valchař Lukáš
( 12 + 2 )Retro Tým Kopřivnice
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Hráči - góly
1.
12 g.
Valchař Lukáš
Retro Tým Kopřivnice
2.
9 g.
Hrbáček Dan
Fbc Borcad
3.
9 g.
Vališ Robin
Fbc Holba Blues
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Hráči - asistence
1.
12 a.
Zajíc Jakub
Retro Tým Kopřivnice
2.
8 a.
Monsport Vojtěch
Luna Příbor
3.
7 a.
Táborský Jakub
Retro Tým Kopřivnice
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Hráči - Bodová tabulka
| Hráč | Tým | Z | G | A | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zajíc Jakub | Retro Tým Kopřivnice | 6 | 7 | 12 | 0 | 19 |
| Hrbáček Dan | Fbc Borcad | 5 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| Valchař Lukáš | Retro Tým Kopřivnice | 6 | 12 | 2 | 0 | 14 |
| Strakoš Martin | Fbc Borcad | 4 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 5 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| Monsport Vojtěch | Luna Příbor | 6 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| Kňura David | Fbc Borcad | 4 | 5 | 6 | 2 | 11 |
| Dlouhý Lukáš | Fbc Sokol | 5 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| Kňura Martin | Fbc Borcad | 5 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| Hýnar Martin | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| Táborský Jakub | Retro Tým Kopřivnice | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| Ibrahim Daniel | Fryčovice White Deers | 5 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| Monsport Martin | Luna Příbor | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Holub Václav | Fbc Sokol | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| Číp Vojtěch | Retro Tým Kopřivnice | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| Kulka Martin | Kompresor X | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Kobolka Martin | Fbc Sokol | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Pudík Rodan | Fbc Bond Boys 007 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Koloničný Milan | Fbc Bond Boys 007 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| Mach Jakub | Fbc Holba Blues | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Svatoň Jakub | Fbc Bond Boys 007 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Bernát Jan | Retro Tým Kopřivnice | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Neussar Jaromír | Fbc Holba Blues | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Schneider Marcel | Fryčovice White Deers | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Zámečník Josef | Retro Tým Kopřivnice | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| Kluska Tomáš | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Klein Petr | Fbc Borcad | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Schachl Petr | Fbc Borcad | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Liška Zdeněk | Fbc Sokol | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Telčer Tomáš | Retro Tým Kopřivnice | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Kňura Jakub | Fbc Borcad | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Matula Ondřej | Fryčovice White Deers | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Žárský Ondřej | Fbc Holba Blues | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Monsport Ondřej | Luna Příbor | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Kostelecký Matěj | Luna Příbor | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Němeček Milan | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Kuběna David | Luna Příbor | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Vantuch František | Fbc Borcad | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Godiš Antonín | Kompresor X | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Dresler Alexandr | Fbc Sokol | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Kulka Jan | Kompresor X | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Vysocký Radek | Fbc Sokol | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Holub Lukáš | Retro Tým Kopřivnice | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Onderka Aleš | Kompresor X | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Guta Vratislav | Fryčovice White Deers | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Žabka Petr | Fryčovice White Deers | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Šmíd Marek | Kompresor X | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Hrtoň Ondřej | Kompresor X | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Staněk Adam | Luna Příbor | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Matocha Marek | Luna Příbor | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ondrašík Adam | Fbc Bond Boys 007 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tesař Jan | Fryčovice White Deers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Válek Eda | Fryčovice White Deers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zagora Jan | Fryčovice White Deers | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Buzek Dan | Kompresor X | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Riess Roland | Fbc Bond Boys 007 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Macek Daniel | Fbc Sokol | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dorda Lukáš | Fbc Sokol | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bohm Petr | Retro Tým Kopřivnice | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Vašek Matyáš | Luna Příbor | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hýl Radim | Fbc Holba Blues | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Monsport Matěj | Luna Příbor | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Kujel Ladislav | Fbc Holba Blues | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Michálek Pavel | Fbc Holba Blues | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kumpa Jan | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lednický Pavel | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Darda Jiří | Fbc Borcad | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Prudký Zdeněk | Kompresor X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šimek David | Fryčovice White Deers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havlát Vojtěch | Luna Příbor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podešva Radek | Kompresor X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Černoch Jakub | Fbc Borcad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Lukáš | Fbc Borcad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šulák Dominik | Luna Příbor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bardoň Zdeněk | Fryčovice White Deers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sobčak Marco | Kompresor X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jursa Petr | Kompresor X | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuza Jiří | Luna Příbor | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bujnoch Radim | Fryčovice White Deers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Bordovský Kamil | Fbc Sokol | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| David Tomáš | Fbc Borcad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janas Pavel | Fryčovice White Deers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kula Ondřej | Luna Příbor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinčík Petr | Kompresor X | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szafarczyk Marek | Fryčovice White Deers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čajka Tomáš | Kompresor X | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krkoška Andrej | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novák Adam | Fbc Holba Blues | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filtr
- Všechny týmy
- Fbc Bond Boys 007
- Fbc Borcad
- Fbc Holba Blues
- Fbc Sokol
- Fryčovice White Deers
- Kompresor X
- Luna Příbor
- Retro Tým Kopřivnice
Brankáři - průměr
1.
1.25
Tomek Matyáš
Luna Příbor
2.
2.00
Žárský Jakub
Fbc Holba Blues
3.
3.00
Klobouk Richard
Fbc Borcad
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Brankáři - úspěšnost
1.
86.84 %
Tomek Matyáš
Luna Příbor
2.
84.00 %
Žárský Jakub
Fbc Holba Blues
3.
76.47 %
Krkoška Andrej
Fbc Bond Boys 007
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Brankáři - vítězství
1.
5 ×
Žárský Jakub
Fbc Holba Blues
2.
4 ×
Lys Vladimír
Retro Tým Kopřivnice
3.
3 ×
Krkoška Andrej
Fbc Bond Boys 007
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Brankáři - Bodová tabulka
| Brankář | Tým | Z | O. góly | Vítězství | A | Zásahy | Průměr | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomek Matyáš | Luna Příbor | 4 | 5 | 3 | 0 | 33 | 1.25 | 86.84% |
| Žárský Jakub | Fbc Holba Blues | 6 | 12 | 5 | 1 | 63 | 2.00 | 84.00% |
| Klobouk Richard | Fbc Borcad | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3.00 | 60.00% |
| Krkoška Andrej | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 20 | 3 | 0 | 65 | 3.33 | 76.47% |
| Dobeš Josef | Fryčovice White Deers | 5 | 18 | 2 | 1 | 32 | 3.60 | 64.00% |
| Lys Vladimír | Retro Tým Kopřivnice | 6 | 22 | 4 | 2 | 54 | 3.67 | 71.05% |
| Tuza Jiří | Luna Příbor | 2 | 10 | 1 | 0 | 11 | 5.00 | 52.38% |
| Paděra Jiří | Fbc Sokol | 4 | 24 | 1 | 0 | 30 | 6.00 | 55.56% |
| Čajka Tomáš | Kompresor X | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 6.40 | 54.93% |
| Hypl Vojtěch | Fbc Bond Boys 007 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9.00 | 40.00% |
| Riess Roland | Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
| Macek Daniel | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
| Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
| Novák Adam | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
