Sezóna 2015-2016 - Základní část
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Satori NJ | 21 | 15 | 1 | 5 | 123 : 76 | 46 |
| 2. | Fbc Holba Blues | 21 | 13 | 3 | 5 | 73 : 60 | 42 |
| 3. | Sk J-elita | 21 | 11 | 8 | 2 | 86 : 53 | 41 |
| 4. | Fbc Bond Boys 007 | 21 | 11 | 7 | 3 | 99 : 66 | 40 |
| 5. | Kompresor X | 21 | 8 | 2 | 11 | 74 : 95 | 26 |
| 6. | Fbc Sokol | 21 | 4 | 6 | 11 | 67 : 91 | 18 |
| 7. | Kompresor X | 21 | 2 | 6 | 13 | 46 : 77 | 12 |
| 8. | Fryčovice White Deers | 21 | 2 | 3 | 16 | 69 : 119 | 9 |
Hráči - Bodová tabulka - základní část
| Hráč | Tým | Z | G | A | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kittel Petr | Satori NJ | 21 | 39 | 25 | 4 | 64 |
| Fbc Bond Boys 007 | 21 | 37 | 15 | 2 | 52 | |
| Kittel Vladislav | Kompresor X | 20 | 37 | 13 | 0 | 50 |
| Koloničný Milan | Fbc Bond Boys 007 | 13 | 18 | 25 | 0 | 43 |
| Dlouhý Lukáš | Fbc Sokol | 19 | 32 | 7 | 0 | 39 |
| Žárský Ondřej | Fbc Holba Blues | 20 | 18 | 12 | 8 | 30 |
| Rebroš Daniel | Sk J-elita | 13 | 16 | 13 | 0 | 29 |
| Říha Jiří | Fryčovice White Deers | 21 | 16 | 13 | 12 | 29 |
| Burýšek Petr | Satori NJ | 9 | 15 | 12 | 0 | 27 |
| Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 21 | 13 | 14 | 4 | 27 |
| Friedel David | Sk J-elita | 16 | 12 | 12 | 0 | 24 |
| Topič Ondřej | Sk J-elita | 18 | 14 | 10 | 0 | 24 |
| Lednický Pavel | Kompresor X | 19 | 7 | 15 | 0 | 22 |
| Hajda Martin | Satori NJ | 20 | 8 | 14 | 2 | 22 |
| Gebauer Robin | Satori NJ | 9 | 7 | 14 | 0 | 21 |
| Svatoň Jakub | Fbc Bond Boys 007 | 16 | 10 | 11 | 0 | 21 |
| Satori NJ | 20 | 7 | 14 | 0 | 21 | |
| Podešva Michal | Kompresor X | 21 | 13 | 8 | 4 | 21 |
| Šenk Ctirad | Satori NJ | 18 | 13 | 7 | 2 | 20 |
| Vrzala Dominik | Fryčovice White Deers | 17 | 14 | 5 | 12 | 19 |
| Kabát Marek | Fryčovice White Deers | 19 | 14 | 5 | 0 | 19 |
| Dobečka František | Sk J-elita | 13 | 14 | 4 | 2 | 18 |
| Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 14 | 10 | 8 | 4 | 18 |
| Jehlár Jan | Fbc Sokol | 20 | 8 | 10 | 2 | 18 |
| Novotný Dominik | Satori NJ | 10 | 15 | 2 | 4 | 17 |
| Sulek Ladislav | Fryčovice White Deers | 17 | 9 | 8 | 0 | 17 |
| Jehlár Marek | Fbc Sokol | 18 | 6 | 11 | 6 | 17 |
| Pargač Jiří | Sk J-elita | 10 | 10 | 6 | 16 | 16 |
| Kujel Ladislav | Fbc Holba Blues | 19 | 9 | 7 | 4 | 16 |
| Kompresor X | 15 | 7 | 8 | 0 | 15 | |
| Fbc Bond Boys 007 | 14 | 3 | 11 | 2 | 14 | |
| Panaček Dan | Satori NJ | 17 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| Závodný Martin | Fbc Holba Blues | 20 | 12 | 2 | 4 | 14 |
| Procházka Petr | Sk J-elita | 12 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| Mach Jakub | Fbc Holba Blues | 5 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| Kulišťák Martin | Fryčovice White Deers | 17 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| Podešva Radek | Kompresor X | 21 | 7 | 5 | 6 | 12 |
| Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 12 | 7 | 4 | 4 | 11 |
| Kompresor X | 17 | 6 | 5 | 4 | 11 | |
| Machanec Lukáš | Sk J-elita | 19 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| Pařenica Přemysl | Kompresor X | 19 | 5 | 6 | 2 | 11 |
| Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 21 | 2 | 9 | 2 | 11 |
| Kopelec Bohdan | Kompresor X | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Gazdoš David | Fbc Bond Boys 007 | 8 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| Prudký David | Kompresor X | 9 | 6 | 4 | 4 | 10 |
| Pudík Rodan | Fbc Bond Boys 007 | 9 | 5 | 5 | 2 | 10 |
| Hradil Jiří | Satori NJ | 6 | 8 | 1 | 2 | 9 |
| Šustek Michal | Fryčovice White Deers | 11 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| Orság Martin | Fbc Bond Boys 007 | 17 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| Dobečka Jan | Sk J-elita | 19 | 2 | 7 | 2 | 9 |
| Fbc Bond Boys 007 | 21 | 1 | 8 | 0 | 9 | |
| Bukovjan Petr | Fbc Sokol | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Liška Zdeněk | Fbc Sokol | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| Plešek Radim | Sk J-elita | 15 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| Tesař Jan | Satori NJ | 9 | 2 | 5 | 9 | 7 |
| Dvořáček Petr | Fbc Bond Boys 007 | 14 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Šlahař Josef | Sk J-elita | 19 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Fbc Bond Boys 007 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | |
| Galia Radek | Kompresor X | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Burget Josef | Kompresor X | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| Šmíd Marek | Kompresor X | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Fbc Bond Boys 007 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| Říha Tomáš | Fryčovice White Deers | 13 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Kobolka Martin | Kompresor X | 14 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Rubina Igor | Fbc Sokol | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Prudký Zdeněk | Kompresor X | 20 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Havlík Martin | Fbc Bond Boys 007 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Kabát Petr | Fryčovice White Deers | 19 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Bobko Pavel | Kompresor X | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Pargač Lukáš | Sk J-elita | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Berka Dominik | Kompresor X | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Neussar Jaromír | Fbc Holba Blues | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Macek Daniel | Fbc Sokol | 20 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Tuška Ladislav | Fbc Sokol | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Bakoň Lukáš | Fryčovice White Deers | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pavelka Ondřej | Fbc Sokol | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Novák Adam | Fbc Holba Blues | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ordelt Martin | Fryčovice White Deers | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Michna Radim | Kompresor X | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Vysocký Radek | Fbc Sokol | 15 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Šustek Michal | Fryčovice White Deers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rozmarýn Karel | Sk J-elita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Štofko Michal | Fryčovice White Deers | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Michálek Petr | Fbc Holba Blues | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Beránek Petr | Kompresor X | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Michálek Pavel | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kutač Jiří | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pargač Bohumír | Sk J-elita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seidl Jaromír | Sk J-elita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kotiš Michal | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cága Petr | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohapl Jan | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Činčala Marian | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šablatura Michal | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matušek Petr | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riess Roland | Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doležák Jan | Fryčovice White Deers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prudký Zdeněk | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pokluda Ondřej | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kovalík Tomáš | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kresta Jakub | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebauer Kamil | Satori NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trabura Lubomír | Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šajtar David | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šajtar Lukáš | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huňáček Rostislav | Kompresor X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kracik Jan | Fryčovice White Deers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lys Pavel | Kompresor X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raška Ivo | Satori NJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hýl Radim | Fbc Holba Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peš Stanislav | Kompresor X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toška Václav | Fryčovice White Deers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bůček Miloš | Fryčovice White Deers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palacký Tomáš | Kompresor X | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Čajka Tomáš | Kompresor X | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanča Radek | Sk J-elita | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Filtr
- Všechny týmy
- Fbc Bond Boys 007
- Fbc Holba Blues
- Fbc Sokol
- Fryčovice White Deers
- Kompresor X
- Kompresor X
- Satori NJ
- Sk J-elita
Brankáři - Bodová tabulka - základní část
| Brankář | Tým | Z | O. góly | Vítězství | A | Zásahy | Průměr | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordovský Oldřich | Kompresor X | 10 | 24 | 2 | 0 | 206 | 2.40 | 89.57% |
| Žárský Jakub | Fbc Holba Blues | 14 | 34 | 8 | 2 | 262 | 2.43 | 88.51% |
| Holaň Marek | Fbc Holba Blues | 2 | 5 | 2 | 0 | 32 | 2.50 | 86.49% |
| Bendek Jiří | Sk J-elita | 21 | 53 | 11 | 1 | 263 | 2.52 | 83.23% |
| Závodný Martin | Fbc Holba Blues | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3.00 | 85.00% |
| Volek Josef | Fbc Bond Boys 007 | 21 | 66 | 10 | 2 | 400 | 3.14 | 85.84% |
| Hejtmánek David | Fbc Sokol | 6 | 21 | 2 | 2 | 111 | 3.50 | 84.09% |
| Hois Michal | Satori NJ | 21 | 76 | 15 | 4 | 341 | 3.62 | 81.77% |
| Novák Adam | Fbc Holba Blues | 3 | 11 | 2 | 0 | 35 | 3.67 | 76.09% |
| Prudký Zdeněk | Kompresor X | 3 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3.67 | 83.82% |
| Kobolka Martin | Kompresor X | 6 | 24 | 2 | 1 | 124 | 4.00 | 83.78% |
| Šmíd Marek | Kompresor X | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4.00 | 85.19% |
| Paděra Jiří | Fbc Sokol | 15 | 70 | 2 | 0 | 310 | 4.67 | 81.58% |
| Müller Martin | Kompresor X | 15 | 71 | 6 | 3 | 301 | 4.73 | 80.91% |
| Čajka Tomáš | Kompresor X | 7 | 38 | 0 | 0 | 138 | 5.43 | 78.41% |
| Kneibl Tomáš | Fryčovice White Deers | 20 | 113 | 2 | 0 | 365 | 5.65 | 76.36% |
| Šula Marek | Fryčovice White Deers | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6.00 | 70.00% |
| Michálek Petr | Fbc Holba Blues | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7.00 | 69.57% |
| Owcarzy Tomáš | Fryčovice White Deers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
| Janovský Aleš | Fryčovice White Deers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Hráči - Bodová tabulka - playoff
| Hráč | Tým | Z | G | A | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koloničný Milan | Fbc Bond Boys 007 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 |
| Rebroš Daniel | Sk J-elita | 6 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 6 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 6 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| Pargač Jiří | Sk J-elita | 6 | 5 | 5 | 11 | 10 |
| Kittel Petr | Satori NJ | 5 | 9 | 0 | 2 | 9 |
| Burýšek Petr | Satori NJ | 5 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Svatoň Jakub | Fbc Bond Boys 007 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Fbc Bond Boys 007 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| Friedel David | Sk J-elita | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| Žárský Ondřej | Fbc Holba Blues | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 |
| Kittel Vladislav | Kompresor X | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| Fbc Bond Boys 007 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| Neussar Jaromír | Fbc Holba Blues | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Liška Zdeněk | Fbc Sokol | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Jehlár Marek | Fbc Sokol | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Dobečka František | Sk J-elita | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Hradil Jiří | Satori NJ | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| Fbc Bond Boys 007 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| Topič Ondřej | Sk J-elita | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Jehlár Jan | Fbc Sokol | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Kabát Marek | Fryčovice White Deers | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Orság Martin | Fbc Bond Boys 007 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Gazdoš David | Fbc Bond Boys 007 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Dvořáček Petr | Fbc Bond Boys 007 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Hajda Martin | Satori NJ | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Panaček Dan | Satori NJ | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Kujel Ladislav | Fbc Holba Blues | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Podešva Michal | Kompresor X | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Gebauer Robin | Satori NJ | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Fbc Bond Boys 007 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Satori NJ | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Machanec Lukáš | Sk J-elita | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Kulišťák Martin | Fryčovice White Deers | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Vrzala Dominik | Fryčovice White Deers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Bukovjan Petr | Fbc Sokol | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Berka Dominik | Kompresor X | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Dlouhý Lukáš | Fbc Sokol | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Šmíd Marek | Kompresor X | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ordelt Martin | Fryčovice White Deers | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Kompresor X | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Lednický Pavel | Kompresor X | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tesař Jan | Satori NJ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Říha Jiří | Fryčovice White Deers | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kompresor X | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Šenk Ctirad | Satori NJ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Fbc Bond Boys 007 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Bobko Pavel | Kompresor X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pargač Lukáš | Sk J-elita | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Novák Adam | Fbc Holba Blues | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sulek Ladislav | Fryčovice White Deers | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Michna Radim | Kompresor X | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rubina Igor | Fbc Sokol | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Burget Josef | Kompresor X | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Beránek Petr | Kompresor X | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Galia Radek | Kompresor X | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Podešva Radek | Kompresor X | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kabát Petr | Fryčovice White Deers | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Říha Tomáš | Fryčovice White Deers | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Plešek Radim | Sk J-elita | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Šlahař Josef | Sk J-elita | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Závodný Martin | Fbc Holba Blues | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vysocký Radek | Fbc Sokol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michálek Petr | Fbc Holba Blues | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pařenica Přemysl | Kompresor X | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macek Daniel | Fbc Sokol | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prudký Zdeněk | Kompresor X | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobolka Martin | Kompresor X | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobečka Jan | Sk J-elita | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Filtr
- Všechny týmy
- Fbc Bond Boys 007
- Fbc Holba Blues
- Fbc Sokol
- Fryčovice White Deers
- Kompresor X
- Kompresor X
- Satori NJ
- Sk J-elita
Brankáři - Bodová tabulka - playoff
| Brankář | Tým | Z | O. góly | Vítězství | A | Zásahy | Průměr | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michálek Petr | Fbc Holba Blues | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2.00 | 81.82% |
| Paděra Jiří | Fbc Sokol | 4 | 12 | 2 | 1 | 67 | 3.00 | 84.81% |
| Volek Josef | Fbc Bond Boys 007 | 5 | 17 | 5 | 0 | 80 | 3.40 | 82.47% |
| Žárský Jakub | Fbc Holba Blues | 5 | 17 | 3 | 2 | 83 | 3.40 | 83.00% |
| Bendek Jiří | Sk J-elita | 6 | 21 | 4 | 0 | 88 | 3.50 | 80.73% |
| Kneibl Tomáš | Fryčovice White Deers | 4 | 17 | 1 | 0 | 87 | 4.25 | 83.65% |
| Kobolka Martin | Kompresor X | 4 | 18 | 1 | 0 | 82 | 4.50 | 82.00% |
| Bordovský Oldřich | Kompresor X | 4 | 18 | 0 | 0 | 94 | 4.50 | 83.93% |
| Hois Michal | Satori NJ | 5 | 25 | 2 | 1 | 81 | 5.00 | 76.42% |
| Novák Adam | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
| Závodný Martin | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
| Prudký Zdeněk | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
| Šmíd Marek | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
| Müller Martin | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Playoff - Sezóna 2015-2016
| Čtvrtfinále cf.1 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 : 5 pp | 7 : 1 | - : - | ||
| Satori NJ vs Šenov "staré bundy" | Stav série | 1 : 0 | 2 : 0 | - : - |
| Postupující tým | Satori NJ |
|||
| Čtvrtfinále cf.2 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 : 2 | 7 : 1 | - : - | ||
| Fbc Holba Blues vs KompresorX | Stav série | 1 : 0 | 2 : 0 | - : - |
| Postupující tým | Fbc Holba Blues | |||
| Čtvrtfinále cf.3 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 : 2 | 4 : 3 | - : - | ||
| Sk J-elita vs Fbc Sokol | Stav série | 1 : 0 | 2 : 0 | - : - |
| Postupující tým | Sk J-elita | |||
| Čtvrtfinále cf.4 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 : 4 | 4 : 2 | - : - | ||
| Fbc Bond Boys 007 vs Thc Lahvators | Stav série | 1 : 0 | 2 : 0 | - : - |
| Postupující tým | Fbc Bond Boys 007 | |||
| Semifinále sf.1 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 : 5 | 3 : 9 | - : - | ||
| Satori NJ vs Fbc Bond Boys 007 | Stav série | 0 : 1 | 0 : 2 | - : - |
| Postupující tým | Fbc Bond Boys 007 | |||
| Semifinále sf.2 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 : 5 | 3 : 2 | 3 : 5 | ||
| Fbc Holba Blues vs Sk J-elita | Stav série | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 |
| Postupující tým | Sk J-elita | |||
| O 5.-8.místo cp.1 | Zápas č. 1 |
|---|---|
| Šenov "staré bundy" vs Thc Lahvators | 2 : 3 |
| O 5.místo cp.3 | Zápas č. 1 |
|---|---|
| Thc Lahvators vs Fbc Sokol | 3 : 6 |
| O 5.-8.místo cp.2 | Zápas č. 1 |
|---|---|
| KompresorX vs Fbc Sokol | 1 : 5 |
| O 7.místo cp.4 | Zápas č. 1 |
|---|---|
| Šenov "staré bundy" vs KompresorX | 2 : 1 |
| Zápas o 3.místo | Zápas č. 1 |
|---|---|
| Satori NJ vs Fbc Holba Blues | 4 : 5 |
| Superfinále | Zápas č. 1 |
|---|---|
| Fbc Bond Boys 007 vs Sk J-elita | 6 : 5 pp |
Konečné pořadí
| 1. | Fbc Bond Boys 007 |
| 2. | Sk J-elita |
| 3. | Fbc Holba Blues |
| 4. | Satori NJ |
| 5. | Fbc Sokol |
| 6. | Thc Lahvators |
| 7. | Šenov "staré bundy" |
| 8. | KompresorX |
