Hráči - Produktivita
1.
57 b.
Vališ Robin
( 38 + 19 )Fbc Holba Blues
2.
48 b.
Zajíc Jakub
( 26 + 22 )Retro Tým Kopřivnice
3.
45 b.
Tobola Dalibor
( 25 + 20 )Fbc Holba Blues
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Hráči - góly
1.
38 g.
Vališ Robin
Fbc Holba Blues
2.
31 g.
Monsport Vojtěch
Luna Příbor
3.
28 g.
Valchař Lukáš
Retro Tým Kopřivnice
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Hráči - asistence
1.
22 a.
Svatoň Jakub
Fbc Bond Boys 007
2.
22 a.
Zajíc Jakub
Retro Tým Kopřivnice
3.
20 a.
Tobola Dalibor
Fbc Holba Blues
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Hráči - Bodová tabulka
Hráč | Tým | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 16 | 38 | 19 | 0 | 57 |
Zajíc Jakub | Retro Tým Kopřivnice | 16 | 26 | 22 | 0 | 48 |
Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 18 | 25 | 20 | 0 | 45 |
Monsport Vojtěch | Luna Příbor | 18 | 31 | 9 | 0 | 40 |
Žárský Ondřej | Fbc Holba Blues | 18 | 24 | 16 | 2 | 40 |
Pudík Rodan | Fbc Bond Boys 007 | 18 | 25 | 14 | 4 | 39 |
Valchař Lukáš | Retro Tým Kopřivnice | 16 | 28 | 10 | 4 | 38 |
Svatoň Jakub | Fbc Bond Boys 007 | 14 | 14 | 22 | 0 | 36 |
Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 15 | 16 | 15 | 0 | 31 |
Zámečník Josef | Thc Lahvators X | 17 | 22 | 8 | 0 | 30 |
Dlouhý Lukáš | Fbc Sokol | 17 | 19 | 9 | 0 | 28 |
Kostelecký Matěj | Luna Příbor | 17 | 12 | 15 | 2 | 27 |
Monsport Ondřej | Luna Příbor | 17 | 14 | 12 | 0 | 26 |
Kluska Tomáš | Fbc Bond Boys 007 | 12 | 22 | 3 | 0 | 25 |
Koloničný Milan | Fbc Bond Boys 007 | 10 | 9 | 14 | 4 | 23 |
Kobolka Martin | Thc Lahvators X | 12 | 11 | 11 | 2 | 22 |
Rottiné Luuk | Retro Tým Kopřivnice | 14 | 10 | 12 | 0 | 22 |
Neussar Jaromír | Fbc Holba Blues | 15 | 12 | 10 | 2 | 22 |
Monsport Martin | Luna Příbor | 11 | 8 | 12 | 4 | 20 |
Rubáč Pavel | Fbc Sedlnice | 13 | 10 | 10 | 0 | 20 |
Kumpa Jan | Fbc Bond Boys 007 | 14 | 14 | 6 | 0 | 20 |
Táborský Jakub | Fbc Sedlnice | 16 | 9 | 10 | 0 | 19 |
Záhořanský David | Fbc Stará Bělá | 16 | 4 | 15 | 0 | 19 |
Pítr Lukáš | Retro Tým Kopřivnice | 9 | 8 | 10 | 0 | 18 |
Mužný Petr | Retro Tým Kopřivnice | 14 | 3 | 15 | 2 | 18 |
Ondrašík Adam | Fbc Bond Boys 007 | 16 | 9 | 8 | 4 | 17 |
Velart Daniel | Fbc Sedlnice | 17 | 12 | 5 | 4 | 17 |
Němeček Milan | Fbc Bond Boys 007 | 17 | 5 | 12 | 0 | 17 |
Jedelský Lukáš | Fbc Sedlnice | 15 | 9 | 7 | 0 | 16 |
Kujel Ladislav | Fbc Holba Blues | 13 | 2 | 12 | 0 | 14 |
Bardoň Zdeněk | Fryčovice White Deers | 11 | 9 | 4 | 0 | 13 |
Jakub Jiří | Thc Lahvators X | 12 | 8 | 5 | 4 | 13 |
Matocha Marek | Luna Příbor | 16 | 8 | 5 | 0 | 13 |
Grohol Adam | Fbc Stará Bělá | 14 | 8 | 4 | 0 | 12 |
Wojcik Rudolf | Retro Tým Kopřivnice | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 |
Klein Petr | Fbc Stará Bělá | 16 | 9 | 3 | 4 | 12 |
Kotrla Jakub | Fbc Sedlnice | 8 | 4 | 7 | 0 | 11 |
Riess Roland | Fbc Bond Boys 007 | 9 | 5 | 6 | 0 | 11 |
Liška Zdeněk | Fbc Sokol | 10 | 5 | 6 | 0 | 11 |
Vrastyák Matěj | Fbc Stará Bělá | 12 | 9 | 2 | 4 | 11 |
Michálek Pavel | Fbc Holba Blues | 12 | 4 | 6 | 0 | 10 |
Monsport Radim | Luna Příbor | 13 | 7 | 3 | 0 | 10 |
Kokeš Radim | Fbc Stará Bělá | 13 | 4 | 6 | 2 | 10 |
Kula Ondřej | Luna Příbor | 17 | 3 | 7 | 2 | 10 |
Teichert Daniel | Fbc Sedlnice | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Lednický Pavel | Fbc Bond Boys 007 | 12 | 3 | 6 | 0 | 9 |
Novák Adam | Fbc Holba Blues | 13 | 4 | 5 | 0 | 9 |
Ibrahim Daniel | Fryčovice White Deers | 13 | 3 | 6 | 0 | 9 |
Jehlár Jan | Fbc Sokol | 17 | 7 | 2 | 2 | 9 |
Schachl Petr | Fbc Stará Bělá | 17 | 5 | 4 | 0 | 9 |
Dresler Alexandr | Fbc Sokol | 11 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Lyzák Martin | Fbc Stará Bělá | 11 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Koláček Jiří | Fbc Sedlnice | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Šlosar Jakub | Fbc Borcad | 15 | 7 | 1 | 6 | 8 |
Marek Lukáš | Fbc Borcad | 16 | 2 | 6 | 4 | 8 |
Telčer Tomáš | Retro Tým Kopřivnice | 4 | 7 | 0 | 2 | 7 |
Vantuch František | Fbc Borcad | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 |
Darda Jiří | Fbc Borcad | 10 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Beránek Petr | Thc Lahvators X | 11 | 1 | 6 | 0 | 7 |
Tesař Jan | Fryčovice White Deers | 12 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Žabka Petr | Fryčovice White Deers | 12 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Pačkovský Jakub | Fbc Borcad | 12 | 4 | 3 | 2 | 7 |
Guta Vratislav | Fryčovice White Deers | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Bordovský Kamil | Fbc Sokol | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 |
Dorda Lukáš | Fbc Sokol | 16 | 5 | 2 | 2 | 7 |
Míček Martin | Fbc Sedlnice | 17 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Šmehlík Jan | Fbc Stará Bělá | 18 | 5 | 2 | 4 | 7 |
Kuběna Jan | Fryčovice White Deers | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Brus Tomáš | Thc Lahvators X | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Zagora Jan | Fryčovice White Deers | 11 | 5 | 1 | 2 | 6 |
Simper Jan | Luna Příbor | 12 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Černoch Jakub | Fbc Borcad | 14 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Hýl Radim | Fbc Holba Blues | 17 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Pařenica Přemysl | Thc Lahvators X | 17 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Najzar Petr | Retro Tým Kopřivnice | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Strakoš Martin | Luna Příbor | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Válek Eda | Fryčovice White Deers | 11 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Polášek Václav | Fbc Borcad | 15 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Monsport Matěj | Luna Příbor | 16 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Janas Pavel | Fryčovice White Deers | 17 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Krahulík Lukáš | Fbc Borcad | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Bartolšic Antonín | Fryčovice White Deers | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Šimek David | Fryčovice White Deers | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Vasiliadis Patrik | Fbc Borcad | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Moravčík Jan | Fbc Bond Boys 007 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Čapek Marek | Fbc Sokol | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Matula Ondřej | Fryčovice White Deers | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Holub Lukáš | Retro Tým Kopřivnice | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Jurek Ondřej | Fbc Borcad | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Schneider Marcel | Fryčovice White Deers | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Shurdhani Adrian | Fbc Stará Bělá | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Holášek Josef | Fbc Sedlnice | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Havlát Vojtěch | Luna Příbor | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Vysocký Radek | Fbc Sokol | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Hajduk Ľudovít | Fbc Borcad | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Hurajt Martin | Fbc Borcad | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Čechman Marek | Fbc Stará Bělá | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Potůček Jan | Fbc Stará Bělá | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Milich Marek | Retro Tým Kopřivnice | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Likavčan Jan | Fryčovice White Deers | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Müller Martin | Thc Lahvators X | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Šmíd Marek | Thc Lahvators X | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Bohm Petr | Retro Tým Kopřivnice | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Kubiš Otto | Fbc Borcad | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Holášek Ondřej | Fbc Sedlnice | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mikulenka David | Fbc Borcad | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Vašek Matyáš | Luna Příbor | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Šulák Dominik | Thc Lahvators X | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Demel Viktor | Fbc Borcad | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bujnoch Radim | Fryčovice White Deers | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Macek Daniel | Fbc Sokol | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Konderla Jan | Fbc Borcad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Janečka Martin | Fbc Bond Boys 007 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Šajtar Josef | Thc Lahvators X | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jež Jakub | Thc Lahvators X | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schwarz Jakub | Fbc Sedlnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavelka Ondřej | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Závodný Martin | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grof Filip | Fryčovice White Deers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwarz Martin | Fbc Sedlnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubina Igor | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopřiva Jiří | Fbc Sedlnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milián Mario | Fbc Sedlnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panák Jan | Luna Příbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwarz Matěj | Fbc Sedlnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cochlar Marek | Retro Tým Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Longauer Tomáš | Retro Tým Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koloničný Martin | Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Špaček Martin | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koudelka Adam | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matula David | Fbc Borcad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galia Radek | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šendera Petr | Fbc Stará Bělá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pastorek Michal | Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxner Jakub | Fbc Stará Bělá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mach Jakub | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobečka Jan | Luna Příbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monsport Jan | Luna Příbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strakoš Jakub | Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Droždiák Patrik | Fbc Borcad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juřena Tomáš | Fbc Holba Blues | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Hýnar Martin | Fbc Bond Boys 007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vláčil Matěj | Fbc Borcad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prudký Zdeněk | Thc Lahvators X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernát Jan | Thc Lahvators X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Táborský Pavel | Fbc Sedlnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michálek Petr | Fbc Holba Blues | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šajtar David | Thc Lahvators X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bína Tomáš | Thc Lahvators X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sváček Martin | Fbc Borcad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mičulek Oldřich | Fbc Stará Bělá | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staněk Adam | Luna Příbor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brož Bořek | Fbc Sedlnice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konečný Vlastislav | Fbc Sokol | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boruta Tomáš | Fbc Borcad | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mička Štěpán | Fryčovice White Deers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinčík Petr | Thc Lahvators X | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuza Jiří | Luna Příbor | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasternák Aleš | Thc Lahvators X | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čajka Tomáš | Thc Lahvators X | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brož Zdeněk | Fbc Sedlnice | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krkoška Andrej | Fbc Bond Boys 007 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Filtr
- Všechny týmy
- Fbc Bond Boys 007
- Fbc Borcad
- Fbc Holba Blues
- Fbc Sedlnice
- Fbc Sokol
- Fbc Stará Bělá
- Fryčovice White Deers
- Luna Příbor
- Retro Tým Kopřivnice
- Thc Lahvators X
Brankáři - průměr
1.
0.78
Tuza Jiří
Luna Příbor
2.
1.00
Tomek Matyáš
Luna Příbor
3.
2.27
Žárský Jakub
Fbc Holba Blues
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Brankáři - úspěšnost
1.
91.03 %
Tuza Jiří
Luna Příbor
2.
88.00 %
Tomek Matyáš
Luna Příbor
3.
86.61 %
Dobeš Josef
Fryčovice White Deers
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Brankáři - vítězství
1.
12 ×
Lys Vladimír
Retro Tým Kopřivnice
2.
12 ×
Žárský Jakub
Fbc Holba Blues
3.
10 ×
Krkoška Andrej
Fbc Bond Boys 007
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Brankáři - Bodová tabulka
Brankář | Tým | Z | O. góly | Vítězství | A | Zásahy | Průměr | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuza Jiří | Luna Příbor | 9 | 7 | 6 | 1 | 71 | 0.78 | 91.03% |
Tomek Matyáš | Luna Příbor | 9 | 9 | 9 | 2 | 66 | 1.00 | 88.00% |
Žárský Jakub | Fbc Holba Blues | 15 | 34 | 12 | 3 | 157 | 2.27 | 82.20% |
Dobeš Josef | Fryčovice White Deers | 6 | 15 | 4 | 1 | 97 | 2.50 | 86.61% |
Krkoška Andrej | Fbc Bond Boys 007 | 16 | 45 | 10 | 1 | 147 | 2.81 | 76.56% |
Lys Vladimír | Retro Tým Kopřivnice | 18 | 58 | 12 | 3 | 162 | 3.22 | 73.64% |
Brož Zdeněk | Fbc Sedlnice | 14 | 47 | 7 | 0 | 130 | 3.36 | 73.45% |
Kisza Jakub | Fbc Stará Bělá | 8 | 34 | 4 | 0 | 90 | 4.25 | 72.58% |
Švach Martin | Fbc Stará Bělá | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5.00 | 58.33% |
Paděra Jiří | Fbc Sokol | 16 | 83 | 3 | 1 | 189 | 5.19 | 69.49% |
Čajka Tomáš | Thc Lahvators X | 13 | 70 | 4 | 0 | 193 | 5.38 | 73.38% |
Šajtar David | Thc Lahvators X | 2 | 11 | 1 | 0 | 19 | 5.50 | 63.33% |
Nevlud Jan | Fryčovice White Deers | 6 | 35 | 0 | 0 | 41 | 5.83 | 53.95% |
Novák Adam | Fbc Holba Blues | 2 | 12 | 1 | 0 | 29 | 6.00 | 70.73% |
Šmiřák Martin | Fbc Borcad | 18 | 113 | 3 | 0 | 221 | 6.28 | 66.17% |
Raška Martin | Fbc Stará Bělá | 7 | 46 | 1 | 0 | 66 | 6.57 | 58.93% |
Mičulek Oldřich | Fbc Stará Bělá | 2 | 17 | 0 | 1 | 33 | 8.50 | 66.00% |
Mička Štěpán | Luna Příbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Riess Roland | Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Strakoš Jakub | Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Dobečka Jan | Luna Příbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Macek Daniel | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Górny Jan | Fryčovice White Deers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Kobolka Martin | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Překlasa Radek | Fbc Stará Bělá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Michálek Petr | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Kotiš Michal | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Závodný Martin | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Jež Jakub | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Galia Radek | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Špaček Martin | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Beránek Petr | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Šmíd Marek | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Prudký Zdeněk | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Valíček Lukáš | Fbc Borcad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |