SFL » Statistiky - základní část

Hráči - Produktivita

1.
57 b.
Vališ Robin ( 38 + 19 )
Fbc Holba Blues
2.
48 b.
Zajíc Jakub ( 26 + 22 )
Retro Tým Kopřivnice
3.
45 b.
Tobola Dalibor ( 25 + 20 )
Fbc Holba Blues
˅˅ celkové pořadí ˅˅

Hráči - góly

1.
38 g.
Vališ Robin
Fbc Holba Blues
2.
31 g.
Monsport Vojtěch
Luna Příbor
3.
28 g.
Valchař Lukáš
Retro Tým Kopřivnice
˅˅ celkové pořadí ˅˅

Hráči - asistence

1.
22 a.
Svatoň Jakub
Fbc Bond Boys 007
2.
22 a.
Zajíc Jakub
Retro Tým Kopřivnice
3.
20 a.
Tobola Dalibor
Fbc Holba Blues
˅˅ celkové pořadí ˅˅

Hráči - Bodová tabulka

Hráč Tým Z G A TM B
Vališ Robin Fbc Holba Blues 16.057 38.063019 19.063038 0 57
Zajíc Jakub Retro Tým Kopřivnice 16.048 26.063022 22.063026 0 48
Tobola Dalibor Fbc Holba Blues 18.045 25.056020 20.056025 0 45
Monsport Vojtěch Luna Příbor 18.040 31.056009 9.056031 0 40
Žárský Ondřej Fbc Holba Blues 18.040 24.056016 16.056024 2 40
Pudík Rodan Fbc Bond Boys 007 18.039 25.056014 14.056025 4 39
Valchař Lukáš Retro Tým Kopřivnice 16.038 28.063010 10.063028 4 38
Svatoň Jakub Fbc Bond Boys 007 14.036 14.071022 22.071014 0 36
Hýl Marek Fbc Holba Blues 15.031 16.067015 15.067016 0 31
Zámečník Josef Thc Lahvators X 17.030 22.059008 8.059022 0 30
Dlouhý Lukáš Fbc Sokol 17.028 19.059009 9.059019 0 28
Kostelecký Matěj Luna Příbor 17.027 12.059015 15.059012 2 27
Monsport Ondřej Luna Příbor 17.026 14.059012 12.059014 0 26
Kluska Tomáš Fbc Bond Boys 007 12.025 22.083003 3.083022 0 25
Koloničný Milan Fbc Bond Boys 007 10.023 9.100014 14.100009 4 23
Kobolka Martin Thc Lahvators X 12.022 11.083011 11.083011 2 22
Rottiné Luuk Retro Tým Kopřivnice 14.022 10.071012 12.071010 0 22
Neussar Jaromír Fbc Holba Blues 15.022 12.067010 10.067012 2 22
Monsport Martin Luna Příbor 11.020 8.091012 12.091008 4 20
Rubáč Pavel Fbc Sedlnice 13.020 10.077010 10.077010 0 20
Kumpa Jan Fbc Bond Boys 007 14.020 14.071006 6.071014 0 20
Táborský Jakub Fbc Sedlnice 16.019 9.063010 10.063009 0 19
Záhořanský David Fbc Stará Bělá 16.019 4.063015 15.063004 0 19
Pítr Lukáš Retro Tým Kopřivnice 9.018 8.111010 10.111008 0 18
Mužný Petr Retro Tým Kopřivnice 14.018 3.071015 15.071003 2 18
Ondrašík Adam Fbc Bond Boys 007 16.017 9.063008 8.063009 4 17
Velart Daniel Fbc Sedlnice 17.017 12.059005 5.059012 4 17
Němeček Milan Fbc Bond Boys 007 17.017 5.059012 12.059005 0 17
Jedelský Lukáš Fbc Sedlnice 15.016 9.067007 7.067009 0 16
Kujel Ladislav Fbc Holba Blues 13.014 2.077012 12.077002 0 14
Bardoň Zdeněk Fryčovice White Deers 11.013 9.091004 4.091009 0 13
Jakub Jiří Thc Lahvators X 12.013 8.083005 5.083008 4 13
Matocha Marek Luna Příbor 16.013 8.063005 5.063008 0 13
Grohol Adam Fbc Stará Bělá 14.012 8.071004 4.071008 0 12
Wojcik Rudolf Retro Tým Kopřivnice 14.012 5.071007 7.071005 2 12
Klein Petr Fbc Stará Bělá 16.012 9.063003 3.063009 4 12
Kotrla Jakub Fbc Sedlnice 8.011 4.125007 7.125004 0 11
Riess Roland Fbc Bond Boys 007 9.011 5.111006 6.111005 0 11
Liška Zdeněk Fbc Sokol 10.011 5.100006 6.100005 0 11
Vrastyák Matěj Fbc Stará Bělá 12.011 9.083002 2.083009 4 11
Michálek Pavel Fbc Holba Blues 12.010 4.083006 6.083004 0 10
Monsport Radim Luna Příbor 13.010 7.077003 3.077007 0 10
Kokeš Radim Fbc Stará Bělá 13.010 4.077006 6.077004 2 10
Kula Ondřej Luna Příbor 17.010 3.059007 7.059003 2 10
Teichert Daniel Fbc Sedlnice 10.009 9.100000 0.100009 0 9
Lednický Pavel Fbc Bond Boys 007 12.009 3.083006 6.083003 0 9
Novák Adam Fbc Holba Blues 13.009 4.077005 5.077004 0 9
Ibrahim Daniel Fryčovice White Deers 13.009 3.077006 6.077003 0 9
Jehlár Jan Fbc Sokol 17.009 7.059002 2.059007 2 9
Schachl Petr Fbc Stará Bělá 17.009 5.059004 4.059005 0 9
Dresler Alexandr Fbc Sokol 11.008 4.091004 4.091004 0 8
Lyzák Martin Fbc Stará Bělá 11.008 4.091004 4.091004 0 8
Koláček Jiří Fbc Sedlnice 12.008 4.083004 4.083004 0 8
Šlosar Jakub Fbc Borcad 15.008 7.067001 1.067007 6 8
Marek Lukáš Fbc Borcad 16.008 2.063006 6.063002 4 8
Telčer Tomáš Retro Tým Kopřivnice 4.007 7.250000 0.250007 2 7
Vantuch František Fbc Borcad 7.007 3.143004 4.143003 2 7
Darda Jiří Fbc Borcad 10.007 4.100003 3.100004 0 7
Beránek Petr Thc Lahvators X 11.007 1.091006 6.091001 0 7
Tesař Jan Fryčovice White Deers 12.007 5.083002 2.083005 0 7
Žabka Petr Fryčovice White Deers 12.007 4.083003 3.083004 0 7
Pačkovský Jakub Fbc Borcad 12.007 4.083003 3.083004 2 7
Guta Vratislav Fryčovice White Deers 14.007 5.071002 2.071005 0 7
Bordovský Kamil Fbc Sokol 15.007 2.067005 5.067002 8 7
Dorda Lukáš Fbc Sokol 16.007 5.063002 2.063005 2 7
Míček Martin Fbc Sedlnice 17.007 5.059002 2.059005 0 7
Šmehlík Jan Fbc Stará Bělá 18.007 5.056002 2.056005 4 7
Kuběna Jan Fryčovice White Deers 5.006 3.200003 3.200003 0 6
Brus Tomáš Thc Lahvators X 6.006 5.167001 1.167005 0 6
Zagora Jan Fryčovice White Deers 11.006 5.091001 1.091005 2 6
Simper Jan Luna Příbor 12.006 2.083004 4.083002 2 6
Černoch Jakub Fbc Borcad 14.006 2.071004 4.071002 2 6
Hýl Radim Fbc Holba Blues 17.006 3.059003 3.059003 0 6
Pařenica Přemysl Thc Lahvators X 17.006 2.059004 4.059002 0 6
Najzar Petr Retro Tým Kopřivnice 2.005 3.500002 2.500003 0 5
Strakoš Martin Luna Příbor 5.005 3.200002 2.200003 0 5
Válek Eda Fryčovice White Deers 11.005 2.091003 3.091002 0 5
Polášek Václav Fbc Borcad 15.005 3.067002 2.067003 2 5
Monsport Matěj Luna Příbor 16.005 3.063002 2.063003 0 5
Janas Pavel Fryčovice White Deers 17.005 1.059004 4.059001 0 5
Krahulík Lukáš Fbc Borcad 6.004 3.167001 1.167003 0 4
Bartolšic Antonín Fryčovice White Deers 7.004 2.143002 2.143002 4 4
Šimek David Fryčovice White Deers 8.004 2.125002 2.125002 0 4
Vasiliadis Patrik Fbc Borcad 8.004 1.125003 3.125001 2 4
Moravčík Jan Fbc Bond Boys 007 8.004 1.125003 3.125001 0 4
Čapek Marek Fbc Sokol 9.004 3.111001 1.111003 0 4
Matula Ondřej Fryčovice White Deers 9.004 2.111002 2.111002 0 4
Holub Lukáš Retro Tým Kopřivnice 9.004 1.111003 3.111001 0 4
Pavelka Jiří Fbc Sokol 10.004 1.100003 3.100001 2 4
Jurek Ondřej Fbc Borcad 10.004 1.100003 3.100001 0 4
Schneider Marcel Fryčovice White Deers 11.004 4.091000 0.091004 0 4
Shurdhani Adrian Fbc Stará Bělá 12.004 2.083002 2.083002 4 4
Holášek Josef Fbc Sedlnice 12.004 1.083003 3.083001 0 4
Havlát Vojtěch Luna Příbor 13.004 3.077001 1.077003 0 4
Vysocký Radek Fbc Sokol 14.004 1.071003 3.071001 4 4
Hajduk Ľudovít Fbc Borcad 1.003 3.999000 0.999003 0 3
Hurajt Martin Fbc Borcad 1.003 2.999001 1.999002 0 3
Čechman Marek Fbc Stará Bělá 5.003 1.200002 2.200001 2 3
Potůček Jan Fbc Stará Bělá 8.003 2.125001 1.125002 0 3
Milich Marek Retro Tým Kopřivnice 9.003 3.111000 0.111003 2 3
Likavčan Jan Fryčovice White Deers 9.003 2.111001 1.111002 0 3
Müller Martin Thc Lahvators X 9.003 1.111002 2.111001 0 3
Šmíd Marek Thc Lahvators X 12.003 2.083001 1.083002 0 3
Bohm Petr Retro Tým Kopřivnice 14.003 2.071001 1.071002 0 3
Kubiš Otto Fbc Borcad 2.002 1.500001 1.500001 0 2
Holášek Ondřej Fbc Sedlnice 3.002 2.333000 0.333002 0 2
Mikulenka David Fbc Borcad 4.002 0.250002 2.250000 0 2
Vašek Matyáš Luna Příbor 7.002 2.143000 0.143002 4 2
Šulák Dominik Thc Lahvators X 7.002 2.143000 0.143002 0 2
Demel Viktor Fbc Borcad 9.002 2.111000 0.111002 0 2
Bujnoch Radim Fryčovice White Deers 10.002 0.100002 2.100000 2 2
Macek Daniel Fbc Sokol 11.002 0.091002 2.091000 0 2
Konderla Jan Fbc Borcad 1.001 1.999000 0.999001 0 1
Janečka Martin Fbc Bond Boys 007 8.001 1.125000 0.125001 0 1
Šajtar Josef Thc Lahvators X 12.001 1.083000 0.083001 0 1
Jež Jakub Thc Lahvators X 13.001 1.077000 0.077001 0 1
Schwarz Jakub Fbc Sedlnice 0.000 0.0 0.0 0 0
Pavelka Ondřej Fbc Sokol 0.000 0.0 0.0 0 0
Závodný Martin Fbc Holba Blues 0.000 0.0 0.0 0 0
Grof Filip Fryčovice White Deers 0.000 0.0 0.0 0 0
Schwarz Martin Fbc Sedlnice 0.000 0.0 0.0 0 0
Rubina Igor Fbc Sokol 0.000 0.0 0.0 0 0
Kopřiva Jiří Fbc Sedlnice 0.000 0.0 0.0 0 0
Milián Mario Fbc Sedlnice 0.000 0.0 0.0 0 0
Panák Jan Luna Příbor 0.000 0.0 0.0 0 0
Schwarz Matěj Fbc Sedlnice 0.000 0.0 0.0 0 0
Cochlar Marek Retro Tým Kopřivnice 0.000 0.0 0.0 0 0
Longauer Tomáš Retro Tým Kopřivnice 0.000 0.0 0.0 0 0
Koloničný Martin Fbc Bond Boys 007 0.000 0.0 0.0 0 0
Špaček Martin Thc Lahvators X 0.000 0.0 0.0 0 0
Koudelka Adam Thc Lahvators X 0.000 0.0 0.0 0 0
Matula David Fbc Borcad 0.000 0.0 0.0 0 0
Galia Radek Thc Lahvators X 0.000 0.0 0.0 0 0
Šendera Petr Fbc Stará Bělá 0.000 0.0 0.0 0 0
Pastorek Michal Fbc Bond Boys 007 0.000 0.0 0.0 0 0
Maxner Jakub Fbc Stará Bělá 0.000 0.0 0.0 0 0
Mach Jakub Fbc Holba Blues 0.000 0.0 0.0 0 0
Dobečka Jan Luna Příbor 0.000 0.0 0.0 0 0
Monsport Jan Luna Příbor 0.000 0.0 0.0 0 0
Strakoš Jakub Fbc Bond Boys 007 0.000 0.0 0.0 0 0
Thc Lahvators X 0.000 0.0 0.0 0 0
Droždiák Patrik Fbc Borcad 0.000 0.0 0.0 0 0
Juřena Tomáš Fbc Holba Blues 1.000 0.999000 0.999000 4 0
Hýnar Martin Fbc Bond Boys 007 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Vláčil Matěj Fbc Borcad 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Prudký Zdeněk Thc Lahvators X 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Bernát Jan Thc Lahvators X 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Táborský Pavel Fbc Sedlnice 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Michálek Petr Fbc Holba Blues 2.000 0.500000 0.500000 0 0
Šajtar David Thc Lahvators X 2.000 0.500000 0.500000 0 0
Bína Tomáš Thc Lahvators X 2.000 0.500000 0.500000 0 0
Sváček Martin Fbc Borcad 2.000 0.500000 0.500000 0 0
Mičulek Oldřich Fbc Stará Bělá 2.000 0.500000 0.500000 0 0
Staněk Adam Luna Příbor 3.000 0.333000 0.333000 0 0
Brož Bořek Fbc Sedlnice 4.000 0.250000 0.250000 0 0
Konečný Vlastislav Fbc Sokol 4.000 0.250000 0.250000 0 0
Boruta Tomáš Fbc Borcad 6.000 0.167000 0.167000 2 0
Mička Štěpán Fryčovice White Deers 7.000 0.143000 0.143000 0 0
Martinčík Petr Thc Lahvators X 9.000 0.111000 0.111000 0 0
Tuza Jiří Luna Příbor 9.000 0.111000 0.111000 0 0
Pasternák Aleš Thc Lahvators X 12.000 0.083000 0.083000 0 0
Čajka Tomáš Thc Lahvators X 14.000 0.071000 0.071000 0 0
Brož Zdeněk Fbc Sedlnice 14.000 0.071000 0.071000 0 0
Krkoška Andrej Fbc Bond Boys 007 16.000 0.063000 0.063000 7 0

Filtr

  •  Všechny týmy
  •  Fbc Bond Boys 007
  •  Fbc Borcad
  •  Fbc Holba Blues
  •  Fbc Sedlnice
  •  Fbc Sokol
  •  Fbc Stará Bělá
  •  Fryčovice White Deers
  •  Luna Příbor
  •  Retro Tým Kopřivnice
  •  Thc Lahvators X

Brankáři - průměr

1.
0.78
Tuza Jiří
Luna Příbor
2.
1.00
Tomek Matyáš
Luna Příbor
3.
2.27
Žárský Jakub
Fbc Holba Blues
˅˅ celkové pořadí ˅˅

Brankáři - úspěšnost

1.
91.03 %
Tuza Jiří
Luna Příbor
2.
88.00 %
Tomek Matyáš
Luna Příbor
3.
86.61 %
Dobeš Josef
Fryčovice White Deers
˅˅ celkové pořadí ˅˅

Brankáři - vítězství

1.
12 ×
Lys Vladimír
Retro Tým Kopřivnice
2.
12 ×
Žárský Jakub
Fbc Holba Blues
3.
10 ×
Krkoška Andrej
Fbc Bond Boys 007
˅˅ celkové pořadí ˅˅

Brankáři - Bodová tabulka

Brankář Tým Z O. góly Vítězství A Zásahy Průměr Úspěšnost
Tuza Jiří Luna Příbor 9 7 6 1 71 0.78 91.03%
Tomek Matyáš Luna Příbor 9 9 9 2 66 1.00 88.00%
Žárský Jakub Fbc Holba Blues 15 34 12 3 157 2.27 82.20%
Dobeš Josef Fryčovice White Deers 6 15 4 1 97 2.50 86.61%
Krkoška Andrej Fbc Bond Boys 007 16 45 10 1 147 2.81 76.56%
Lys Vladimír Retro Tým Kopřivnice 18 58 12 3 162 3.22 73.64%
Brož Zdeněk Fbc Sedlnice 14 47 7 0 130 3.36 73.45%
Kisza Jakub Fbc Stará Bělá 8 34 4 0 90 4.25 72.58%
Švach Martin Fbc Stará Bělá 1 5 0 0 7 5.00 58.33%
Paděra Jiří Fbc Sokol 16 83 3 1 189 5.19 69.49%
Čajka Tomáš Thc Lahvators X 13 70 4 0 193 5.38 73.38%
Šajtar David Thc Lahvators X 2 11 1 0 19 5.50 63.33%
Nevlud Jan Fryčovice White Deers 6 35 0 0 41 5.83 53.95%
Novák Adam Fbc Holba Blues 2 12 1 0 29 6.00 70.73%
Šmiřák Martin Fbc Borcad 18 113 3 0 221 6.28 66.17%
Raška Martin Fbc Stará Bělá 7 46 1 0 66 6.57 58.93%
Mičulek Oldřich Fbc Stará Bělá 2 17 0 1 33 8.50 66.00%
Mička Štěpán Luna Příbor 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Riess Roland Fbc Bond Boys 007 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Strakoš Jakub Fbc Bond Boys 007 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Dobečka Jan Luna Příbor 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Macek Daniel Fbc Sokol 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Pavelka Jiří Fbc Sokol 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Górny Jan Fryčovice White Deers 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Kobolka Martin Thc Lahvators X 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Překlasa Radek Fbc Stará Bělá 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Michálek Petr Fbc Holba Blues 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Kotiš Michal Fbc Holba Blues 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Závodný Martin Fbc Holba Blues 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Jež Jakub Thc Lahvators X 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Galia Radek Thc Lahvators X 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Špaček Martin Thc Lahvators X 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Beránek Petr Thc Lahvators X 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Šmíd Marek Thc Lahvators X 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Prudký Zdeněk Thc Lahvators X 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Valíček Lukáš Fbc Borcad 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
© 2015 - 2025 SFL | Autor: Milan Kvita | kvita.milan@gmail.com | webdesign & code
Nahoru