Hráči - Produktivita
1.
16 b.
Svatoň Jakub
( 6 + 10 )Fbc Bond Boys 007
2.
15 b.
Hýl Marek
( 6 + 9 )Fbc Holba Blues
3.
14 b.
Monsport Vojtěch
( 12 + 2 )Luna Příbor
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Hráči - góly
1.
12 g.
Monsport Vojtěch
Luna Příbor
2.
10 g.
Vališ Robin
Fbc Holba Blues
3.
8 g.
Kluska Tomáš
Fbc Bond Boys 007
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Hráči - asistence
1.
10 a.
Svatoň Jakub
Fbc Bond Boys 007
2.
9 a.
Hýl Marek
Fbc Holba Blues
3.
9 a.
Záhořanský David
Fbc Stará Bělá
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Hráči - Bodová tabulka
Hráč | Tým | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Svatoň Jakub | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 6 | 10 | 0 | 16 |
Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 6 | 6 | 9 | 0 | 15 |
Monsport Vojtěch | Luna Příbor | 6 | 12 | 2 | 0 | 14 |
Pudík Rodan | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 8 | 6 | 4 | 14 |
Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 5 | 10 | 3 | 0 | 13 |
Zajíc Jakub | Retro Tým Kopřivnice | 4 | 6 | 6 | 0 | 12 |
Monsport Martin | Luna Příbor | 4 | 6 | 6 | 0 | 12 |
Rottiné Luuk | Retro Tým Kopřivnice | 5 | 7 | 4 | 0 | 11 |
Žárský Ondřej | Fbc Holba Blues | 6 | 6 | 5 | 0 | 11 |
Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 6 | 8 | 2 | 0 | 10 |
Monsport Ondřej | Luna Příbor | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 |
Záhořanský David | Fbc Stará Bělá | 6 | 1 | 9 | 0 | 10 |
Kluska Tomáš | Fbc Bond Boys 007 | 4 | 8 | 1 | 0 | 9 |
Zámečník Josef | Thc Lahvators X | 5 | 7 | 2 | 0 | 9 |
Valchař Lukáš | Retro Tým Kopřivnice | 5 | 7 | 2 | 2 | 9 |
Kobolka Martin | Thc Lahvators X | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 |
Koloničný Milan | Fbc Bond Boys 007 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 |
Dlouhý Lukáš | Fbc Sokol | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Grohol Adam | Fbc Stará Bělá | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Jedelský Lukáš | Fbc Sedlnice | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Pítr Lukáš | Retro Tým Kopřivnice | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Teichert Daniel | Fbc Sedlnice | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Jakub Jiří | Thc Lahvators X | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Kuběna Jan | Fryčovice White Deers | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Neussar Jaromír | Fbc Holba Blues | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Kostelecký Matěj | Luna Příbor | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Klein Petr | Fbc Stará Bělá | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Mužný Petr | Retro Tým Kopřivnice | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Jehlár Jan | Fbc Sokol | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 |
Šlosar Jakub | Fbc Borcad | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Strakoš Martin | Luna Příbor | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Kumpa Jan | Fbc Bond Boys 007 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Rubáč Pavel | Fbc Sedlnice | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Matocha Marek | Luna Příbor | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Marek Lukáš | Fbc Borcad | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Kokeš Radim | Fbc Stará Bělá | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tesař Jan | Fryčovice White Deers | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Kula Ondřej | Luna Příbor | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Beránek Petr | Thc Lahvators X | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Pačkovský Jakub | Fbc Borcad | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Schachl Petr | Fbc Stará Bělá | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Brus Tomáš | Thc Lahvators X | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kotrla Jakub | Fbc Sedlnice | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Vrastyák Matěj | Fbc Stará Bělá | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Bardoň Zdeněk | Fryčovice White Deers | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Holub Lukáš | Retro Tým Kopřivnice | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Simper Jan | Luna Příbor | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Ibrahim Daniel | Fryčovice White Deers | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Ondrašík Adam | Fbc Bond Boys 007 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Táborský Jakub | Fbc Sedlnice | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Velart Daniel | Fbc Sedlnice | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Guta Vratislav | Fryčovice White Deers | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Michálek Pavel | Fbc Holba Blues | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Šmehlík Jan | Fbc Stará Bělá | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Němeček Milan | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Kubiš Otto | Fbc Borcad | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Potůček Jan | Fbc Stará Bělá | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Liška Zdeněk | Fbc Sokol | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Likavčan Jan | Fryčovice White Deers | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Wojcik Rudolf | Retro Tým Kopřivnice | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Šmíd Marek | Thc Lahvators X | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Krahulík Lukáš | Fbc Borcad | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Novák Adam | Fbc Holba Blues | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Demel Viktor | Fbc Borcad | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Válek Eda | Fryčovice White Deers | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Míček Martin | Fbc Sedlnice | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Polášek Václav | Fbc Borcad | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Koláček Jiří | Fbc Sedlnice | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Monsport Radim | Luna Příbor | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Černoch Jakub | Fbc Borcad | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Janas Pavel | Fryčovice White Deers | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Vysocký Radek | Fbc Sokol | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kujel Ladislav | Fbc Holba Blues | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Vasiliadis Patrik | Fbc Borcad | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Monsport Matěj | Luna Příbor | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Holášek Ondřej | Fbc Sedlnice | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Milich Marek | Retro Tým Kopřivnice | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Müller Martin | Thc Lahvators X | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Žabka Petr | Fryčovice White Deers | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Darda Jiří | Fbc Borcad | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Čechman Marek | Fbc Stará Bělá | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dresler Alexandr | Fbc Sokol | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Holášek Josef | Fbc Sedlnice | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Šajtar Josef | Thc Lahvators X | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lednický Pavel | Fbc Bond Boys 007 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bujnoch Radim | Fryčovice White Deers | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bartolšic Antonín | Fryčovice White Deers | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Macek Daniel | Fbc Sokol | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Čapek Marek | Fbc Sokol | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Shurdhani Adrian | Fbc Stará Bělá | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Jurek Ondřej | Fbc Borcad | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dorda Lukáš | Fbc Sokol | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Jež Jakub | Thc Lahvators X | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pařenica Přemysl | Thc Lahvators X | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bordovský Kamil | Fbc Sokol | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Monsport Jan | Luna Příbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwarz Jakub | Fbc Sedlnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grof Filip | Fryčovice White Deers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milián Mario | Fbc Sedlnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mach Jakub | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopřiva Jiří | Fbc Sedlnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konečný Vlastislav | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michálek Petr | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinčík Petr | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavelka Ondřej | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubina Igor | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cochlar Marek | Retro Tým Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panák Jan | Luna Příbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwarz Martin | Fbc Sedlnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strakoš Jakub | Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riess Roland | Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Špaček Martin | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koudelka Adam | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxner Jakub | Fbc Stará Bělá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šendera Petr | Fbc Stará Bělá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galia Radek | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šulák Dominik | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hajduk Ľudovít | Fbc Borcad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Najzar Petr | Retro Tým Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konderla Jan | Fbc Borcad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Droždiák Patrik | Fbc Borcad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bína Tomáš | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vláčil Matěj | Fbc Borcad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwarz Matěj | Fbc Sedlnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pastorek Michal | Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Táborský Pavel | Fbc Sedlnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matula David | Fbc Borcad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Longauer Tomáš | Retro Tým Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koloničný Martin | Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Závodný Martin | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobečka Jan | Luna Příbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurajt Martin | Fbc Borcad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mička Štěpán | Fryčovice White Deers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hýnar Martin | Fbc Bond Boys 007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Telčer Tomáš | Retro Tým Kopřivnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matula Ondřej | Fryčovice White Deers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juřena Tomáš | Fbc Holba Blues | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Prudký Zdeněk | Thc Lahvators X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasternák Aleš | Thc Lahvators X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brož Bořek | Fbc Sedlnice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vantuch František | Fbc Borcad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyzák Martin | Fbc Stará Bělá | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staněk Adam | Luna Příbor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sváček Martin | Fbc Borcad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šajtar David | Thc Lahvators X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boruta Tomáš | Fbc Borcad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohm Petr | Retro Tým Kopřivnice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čajka Tomáš | Thc Lahvators X | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vašek Matyáš | Luna Příbor | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Schneider Marcel | Fryčovice White Deers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janečka Martin | Fbc Bond Boys 007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brož Zdeněk | Fbc Sedlnice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havlát Vojtěch | Luna Příbor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagora Jan | Fryčovice White Deers | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tuza Jiří | Luna Příbor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krkoška Andrej | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Hýl Radim | Fbc Holba Blues | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filtr
- Všechny týmy
- Fbc Bond Boys 007
- Fbc Borcad
- Fbc Holba Blues
- Fbc Sedlnice
- Fbc Sokol
- Fbc Stará Bělá
- Fryčovice White Deers
- Luna Příbor
- Retro Tým Kopřivnice
- Thc Lahvators X
Brankáři - průměr
1.
0.25
Tuza Jiří
Luna Příbor
2.
0.50
Tomek Matyáš
Luna Příbor
3.
2.20
Lys Vladimír
Retro Tým Kopřivnice
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Brankáři - úspěšnost
1.
96.00 %
Tuza Jiří
Luna Příbor
2.
93.75 %
Tomek Matyáš
Luna Příbor
3.
81.97 %
Lys Vladimír
Retro Tým Kopřivnice
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Brankáři - vítězství
1.
4 ×
Lys Vladimír
Retro Tým Kopřivnice
2.
4 ×
Tuza Jiří
Luna Příbor
3.
3 ×
Krkoška Andrej
Fbc Bond Boys 007
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Brankáři - Bodová tabulka
Brankář | Tým | Z | O. góly | Vítězství | A | Zásahy | Průměr | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuza Jiří | Luna Příbor | 4 | 1 | 4 | 1 | 24 | 0.25 | 96.00% |
Tomek Matyáš | Luna Příbor | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0.50 | 93.75% |
Lys Vladimír | Retro Tým Kopřivnice | 5 | 11 | 4 | 1 | 50 | 2.20 | 81.97% |
Žárský Jakub | Fbc Holba Blues | 5 | 14 | 3 | 0 | 58 | 2.80 | 80.56% |
Krkoška Andrej | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 20 | 3 | 0 | 45 | 3.33 | 69.23% |
Šmiřák Martin | Fbc Borcad | 6 | 23 | 2 | 0 | 56 | 3.83 | 70.89% |
Čajka Tomáš | Thc Lahvators X | 2 | 9 | 1 | 0 | 24 | 4.50 | 72.73% |
Brož Zdeněk | Fbc Sedlnice | 3 | 14 | 1 | 0 | 24 | 4.67 | 63.16% |
Švach Martin | Fbc Stará Bělá | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5.00 | 58.33% |
Šajtar David | Thc Lahvators X | 2 | 11 | 1 | 0 | 19 | 5.50 | 63.33% |
Raška Martin | Fbc Stará Bělá | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 5.67 | 55.26% |
Paděra Jiří | Fbc Sokol | 6 | 34 | 0 | 0 | 63 | 5.67 | 64.95% |
Nevlud Jan | Fryčovice White Deers | 4 | 23 | 0 | 0 | 26 | 5.75 | 53.06% |
Kisza Jakub | Fbc Stará Bělá | 2 | 12 | 1 | 0 | 19 | 6.00 | 61.29% |
Mička Štěpán | Luna Příbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Špaček Martin | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Kobolka Martin | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Jež Jakub | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Strakoš Jakub | Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Riess Roland | Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Dobečka Jan | Luna Příbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Macek Daniel | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Górny Jan | Fryčovice White Deers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Překlasa Radek | Fbc Stará Bělá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Novák Adam | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Michálek Petr | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Kotiš Michal | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Závodný Martin | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Beránek Petr | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Šmíd Marek | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Prudký Zdeněk | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Galia Radek | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Valíček Lukáš | Fbc Borcad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |