aktuality
15.11.7. kolo - 11.11.2024
SFL vedení
Příborská SFL pokračovala už sedmým hracím kolem! číst více
08.11.6. kolo - 4.11.2024
SFL vedení
Luna udolala Retro a osamostatnila se na čele tabulky! číst více
24.10.5. kolo - 21.10.2024
SFL vedení
Na státní svátek 28. října si bere SFL volno! číst více
Rozpisy zápasů
25.11. | 9. kolo | ||
---|---|---|---|
19:30 | Fbc Bond Boys 007 | vs | Thc Lahvators X |
20:10 | Fryčovice White Deers | vs | Fbc Sokol |
20:50 | Luna Příbor | vs | Fbc Sedlnice |
21:30 | Fbc Holba Blues | vs | Fbc Stará Bělá |
SFL - základní část
Pořadí | Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luna Příbor | 6 | 0 | 0 | 35 : 2 | 12 |
2. | Fbc Bond Boys 007 | 4 | 1 | 1 | 30 : 20 | 9 |
3. | Retro Tým Kopřivnice | 4 | 0 | 1 | 26 : 11 | 8 |
4. | Fbc Holba Blues | 3 | 0 | 3 | 33 : 19 | 6 |
5. | Thc Lahvators X | 2 | 1 | 2 | 20 : 24 | 5 |
6. | Fbc Stará Bělá | 2 | 1 | 3 | 21 : 34 | 5 |
7. | Fbc Borcad | 2 | 1 | 3 | 15 : 28 | 5 |
8. | Fbc Sedlnice | 2 | 0 | 3 | 16 : 21 | 4 |
9. | Fryčovice White Deers | 0 | 1 | 4 | 15 : 30 | 1 |
10. | Fbc Sokol | 0 | 1 | 5 | 12 : 34 | 1 |
Výsledky posledního kola
18.11. | 8. kolo | ||
---|---|---|---|
— : — | Fbc Stará Bělá | vs | Retro Tým Kopřivnice |
— : — | Fbc Borcad | vs | Fbc Bond Boys 007 |
— : — | Thc Lahvators X | vs | Luna Příbor |
— : — | Fryčovice White Deers | vs | Fbc Sedlnice |
Produktivita
Utk. | G | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svatoň Jakub | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 6 | 10 | 16 |
2. | Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 6 | 6 | 9 | 15 |
3. | Monsport Vojtěch | Luna Příbor | 6 | 12 | 2 | 14 |
4. | Pudík Rodan | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 8 | 6 | 14 |
5. | Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 5 | 10 | 3 | 13 |
Střelci
Utk. | Góly | |||
---|---|---|---|---|
1. | Monsport Vojtěch | Luna Příbor | 6 | 12 |
2. | Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 5 | 10 |
3. | Kluska Tomáš | Fbc Bond Boys 007 | 4 | 8 |
4. | Pudík Rodan | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 8 |
5. | Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 6 | 8 |
Brankáři
Utk. | Góly | Průměr | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Tuza Jiří | Luna Příbor | 4 | 1 | 0.25 |
2. | Tomek Matyáš | Luna Příbor | 2 | 1 | 0.50 |
3. | Lys Vladimír | Retro Tým Kopřivnice | 5 | 11 | 2.20 |
4. | Žárský Jakub | Fbc Holba Blues | 5 | 14 | 2.80 |
5. | Krkoška Andrej | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 20 | 3.33 |