Sezóna 2017-2018 - Základní část
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sk J-elita | 21 | 20 | 0 | 1 | 162 : 57 | 60 |
2. | Fbc Bond Boys 007 | 21 | 18 | 0 | 3 | 140 : 60 | 54 |
3. | Fbc Holba Blues | 21 | 12 | 2 | 7 | 97 : 56 | 38 |
4. | Fryčovice White Deers | 21 | 9 | 1 | 11 | 93 : 95 | 28 |
5. | Devils Team | 21 | 8 | 2 | 11 | 91 : 112 | 26 |
6. | Thc Lahvators X | 21 | 6 | 2 | 13 | 63 : 109 | 20 |
7. | Fbc Sokol | 21 | 6 | 1 | 14 | 83 : 123 | 19 |
8. | Kompresor X | 21 | 0 | 2 | 19 | 33 : 150 | 2 |
Hráči - Bodová tabulka - základní část
Hráč | Tým | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Eichner Dominik | Sk J-elita | 16 | 44 | 29 | 0 | 73 |
Svatoň Jakub | Fbc Bond Boys 007 | 19 | 42 | 21 | 2 | 63 |
Lipový Marek | Sk J-elita | 15 | 29 | 31 | 0 | 60 |
Dlouhý Lukáš | Fbc Sokol | 20 | 27 | 19 | 2 | 46 |
Pudík Rodan | Fbc Bond Boys 007 | 19 | 25 | 20 | 2 | 45 |
Rebroš Daniel | Sk J-elita | 17 | 19 | 19 | 0 | 38 |
Riess Roland | Fbc Bond Boys 007 | 20 | 17 | 19 | 0 | 36 |
Matúš Dalibor | Fryčovice White Deers | 17 | 17 | 18 | 0 | 35 |
Burýšek Petr | Fbc Bond Boys 007 | 11 | 18 | 16 | 2 | 34 |
Kittel Petr | Devils Team | 13 | 18 | 15 | 0 | 33 |
Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 17 | 15 | 15 | 0 | 30 |
Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 20 | 14 | 16 | 2 | 30 |
Jehlár Jan | Fbc Sokol | 20 | 18 | 7 | 2 | 25 |
Novák Adam | Fbc Holba Blues | 20 | 20 | 4 | 0 | 24 |
Lednický Pavel | Thc Lahvators X | 16 | 11 | 12 | 2 | 23 |
Pešat Lukáš | Devils Team | 6 | 17 | 5 | 0 | 22 |
Fbc Bond Boys 007 | 11 | 13 | 8 | 0 | 21 | |
David Josef | Fbc Sokol | 16 | 7 | 13 | 0 | 20 |
Vrzala Dominik | Fryčovice White Deers | 17 | 7 | 13 | 2 | 20 |
Ordelt Martin | Fryčovice White Deers | 19 | 14 | 6 | 2 | 20 |
Pargač Jiří | Sk J-elita | 10 | 7 | 12 | 2 | 19 |
Thc Lahvators X | 13 | 15 | 4 | 2 | 19 | |
Machek Jan | Sk J-elita | 15 | 11 | 8 | 0 | 19 |
Žárský Ondřej | Fbc Holba Blues | 17 | 11 | 7 | 0 | 18 |
Koloničný Milan | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 10 | 7 | 2 | 17 |
Liška Zdeněk | Fbc Sokol | 13 | 12 | 5 | 2 | 17 |
Přibil Michal | Sk J-elita | 13 | 8 | 9 | 0 | 17 |
Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 14 | 9 | 8 | 0 | 17 |
Kittel Vladislav | Devils Team | 9 | 9 | 7 | 0 | 16 |
Pargač Lukáš | Sk J-elita | 10 | 11 | 5 | 0 | 16 |
Thc Lahvators X | 13 | 12 | 4 | 0 | 16 | |
Kulatý Tomáš | Devils Team | 17 | 5 | 10 | 0 | 15 |
Slovák Michal | Fryčovice White Deers | 7 | 6 | 8 | 0 | 14 |
Říha Tomáš | Fryčovice White Deers | 14 | 11 | 3 | 2 | 14 |
Handrych Petr | Fryčovice White Deers | 14 | 9 | 5 | 2 | 14 |
Procházka Petr | Sk J-elita | 11 | 6 | 7 | 0 | 13 |
Monsport Martin | Sk J-elita | 14 | 10 | 3 | 0 | 13 |
Michálek Pavel | Fbc Holba Blues | 19 | 4 | 9 | 0 | 13 |
Kováč David | Devils Team | 11 | 5 | 7 | 0 | 12 |
Sulek Ladislav | Fryčovice White Deers | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 |
Kabát Marek | Fryčovice White Deers | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 |
Dobečka Jan | Sk J-elita | 14 | 9 | 3 | 0 | 12 |
Kujel Ladislav | Fbc Holba Blues | 16 | 4 | 8 | 0 | 12 |
Závodný Martin | Fbc Holba Blues | 18 | 11 | 1 | 0 | 12 |
Prašivka Daniel | Devils Team | 10 | 7 | 4 | 0 | 11 |
Hromádka Michal | Devils Team | 12 | 5 | 6 | 4 | 11 |
Dvořáček Petr | Kompresor X | 13 | 5 | 5 | 0 | 10 |
Pařenica Přemysl | Thc Lahvators X | 16 | 7 | 3 | 2 | 10 |
Matuš David | Devils Team | 4 | 5 | 4 | 0 | 9 |
Orság Martin | Fbc Bond Boys 007 | 8 | 7 | 2 | 0 | 9 |
Podešva Michal | Kompresor X | 10 | 6 | 3 | 2 | 9 |
Rubina Igor | Fbc Sokol | 13 | 4 | 5 | 0 | 9 |
Devils Team | 17 | 6 | 3 | 0 | 9 | |
Lehner Petr | Thc Lahvators X | 11 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Oleják Jaromír | Kompresor X | 14 | 5 | 3 | 0 | 8 |
Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 18 | 5 | 3 | 0 | 8 |
Macek Daniel | Fbc Sokol | 20 | 3 | 5 | 0 | 8 |
Fbc Bond Boys 007 | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Šlahař Josef | Sk J-elita | 17 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Fbc Bond Boys 007 | 17 | 2 | 5 | 4 | 7 | |
Kobolka Martin | Thc Lahvators X | 18 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Hýl Radim | Fbc Holba Blues | 18 | 2 | 5 | 0 | 7 |
Jež Jakub | Devils Team | 19 | 3 | 4 | 0 | 7 |
Uhlíř Lukáš | Devils Team | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Kostelecký Jakub | Fryčovice White Deers | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 |
Gazdoš David | Fbc Bond Boys 007 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Neussar Jaromír | Fbc Holba Blues | 14 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Pasternák Aleš | Kompresor X | 15 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Kopelec Bohdan | Kompresor X | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Mach Jakub | Fbc Holba Blues | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Říha Jiří | Fryčovice White Deers | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Plešek Radim | Sk J-elita | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Devils Team | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
Lapáček Filip | Fryčovice White Deers | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Galia Radek | Kompresor X | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Devils Team | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Bakoň Lukáš | Fryčovice White Deers | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Martinčík Petr | Thc Lahvators X | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Machanec Lukáš | Sk J-elita | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Devils Team | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
Kabát Petr | Fryčovice White Deers | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Hrubý David | Thc Lahvators X | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Müller Martin | Thc Lahvators X | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bobko Pavel | Kompresor X | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
John Vítězslav | Thc Lahvators X | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Michna Radim | Kompresor X | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tuška Ladislav | Fbc Sokol | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matušek Petr | Kompresor X | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Beránek Petr | Thc Lahvators X | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Šmíd Marek | Kompresor X | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Prudký Zdeněk | Kompresor X | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Vysocký Radek | Fbc Sokol | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Sadil Dominik | Devils Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bína Tomáš | Thc Lahvators X | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Švrček Roman | Kompresor X | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Podešva Radek | Kompresor X | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Šenk Ctirad | Devils Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hajda Martin | Devils Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holub Lukáš | Devils Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šrubař David | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janotka Petr | Devils Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janák Martin | Devils Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohapl Jan | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kotiš Michal | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strakoš Martin | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukovjan Petr | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zahradník Radek | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szmek Marek | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kovalík Tomáš | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopp Roman | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hranický Vojtěch | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burget Josef | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berka Dominik | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jehlár Marek | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trabura Luboš | Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byrtus Lukáš | Devils Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Oldřich | Sk J-elita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamrla Robert | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topič Ondřej | Sk J-elita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosmarin Karel | Sk J-elita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanča Radek | Sk J-elita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kypr Petr | Sk J-elita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopp Martin | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daron Adam | Sk J-elita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobečka František | Sk J-elita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nevrala Zdenko | Thc Lahvators X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martiník Adam | Thc Lahvators X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šajtar Lukáš | Thc Lahvators X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bok Tomáš | Fryčovice White Deers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prudký David | Kompresor X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najvar Martin | Devils Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Křižka David | Thc Lahvators X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staněk Adam | Kompresor X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šajtar David | Thc Lahvators X | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michálek Petr | Fbc Holba Blues | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pargač Bohumír | Sk J-elita | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holášek Josef | Kompresor X | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szczurek Michal | Devils Team | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čajka Tomáš | Kompresor X | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filtr
- Všechny týmy
- Devils Team
- Fbc Bond Boys 007
- Fbc Holba Blues
- Fbc Sokol
- Fryčovice White Deers
- Kompresor X
- Sk J-elita
- Thc Lahvators X
Brankáři - Bodová tabulka - základní část
Brankář | Tým | Z | O. góly | Vítězství | A | Zásahy | Průměr | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pargač Bohumír | Sk J-elita | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1.00 | 90.00% |
Thc Lahvators X | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1.00 | 96.00% | |
Fbc Bond Boys 007 | 16 | 43 | 14 | 1 | 259 | 2.69 | 85.76% | |
Bendek Jiří | Sk J-elita | 20 | 56 | 19 | 3 | 252 | 2.80 | 81.82% |
Žárský Jakub | Fbc Holba Blues | 20 | 56 | 11 | 0 | 330 | 2.80 | 85.49% |
Fbc Bond Boys 007 | 5 | 17 | 4 | 1 | 56 | 3.40 | 76.71% | |
Hois Michal | Devils Team | 2 | 8 | 1 | 1 | 31 | 4.00 | 79.49% |
Kneibl Tomáš | Fryčovice White Deers | 20 | 95 | 8 | 2 | 371 | 4.75 | 79.61% |
Kobolka Martin | Thc Lahvators X | 14 | 72 | 4 | 4 | 236 | 5.14 | 76.62% |
Szczurek Michal | Devils Team | 11 | 57 | 2 | 1 | 200 | 5.18 | 77.82% |
Bordovský Oldřich | Kompresor X | 6 | 32 | 0 | 1 | 121 | 5.33 | 79.08% |
Paděra Jiří | Fbc Sokol | 20 | 116 | 6 | 1 | 345 | 5.80 | 74.84% |
Jež Jakub | Devils Team | 8 | 47 | 5 | 0 | 109 | 5.88 | 69.87% |
Šajtar David | Thc Lahvators X | 4 | 26 | 1 | 0 | 72 | 6.50 | 73.47% |
Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 1 | 7 | 0 | 0 | 13 | 7.00 | 65.00% |
Čajka Tomáš | Kompresor X | 13 | 92 | 0 | 0 | 281 | 7.08 | 75.34% |
Prudký Zdeněk | Kompresor X | 1 | 8 | 0 | 0 | 20 | 8.00 | 71.43% |
Šmíd Marek | Kompresor X | 1 | 18 | 0 | 0 | 29 | 18.00 | 61.70% |
Šula Marek | Fryčovice White Deers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Janák Tomáš | Devils Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Hajda Martin | Devils Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Hejtmánek David | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Závodný Martin | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Novák Adam | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Michálek Petr | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Galia Radek | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Zahradník Radek | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Müller Martin | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Macek Daniel | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Kováč David | Devils Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Hráči - Bodová tabulka - playoff
Hráč | Tým | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Kittel Petr | Devils Team | 4 | 8 | 6 | 0 | 14 |
Pešat Lukáš | Devils Team | 4 | 5 | 9 | 0 | 14 |
Svatoň Jakub | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 9 | 5 | 2 | 14 |
Lipový Marek | Sk J-elita | 4 | 7 | 5 | 0 | 12 |
Eichner Dominik | Sk J-elita | 4 | 6 | 6 | 0 | 12 |
Pargač Jiří | Sk J-elita | 5 | 10 | 2 | 2 | 12 |
Rebroš Daniel | Sk J-elita | 4 | 3 | 7 | 0 | 10 |
Riess Roland | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 |
Kováč David | Devils Team | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 |
Dlouhý Lukáš | Fbc Sokol | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 |
Pudík Rodan | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 7 | 1 | 0 | 8 |
Liška Zdeněk | Fbc Sokol | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Monsport Martin | Sk J-elita | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 |
David Josef | Fbc Sokol | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Matúš Dalibor | Fryčovice White Deers | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Přibil Michal | Sk J-elita | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Thc Lahvators X | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
Lednický Pavel | Thc Lahvators X | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 |
Hromádka Michal | Devils Team | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Fbc Bond Boys 007 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
Novák Adam | Fbc Holba Blues | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Sulek Ladislav | Fryčovice White Deers | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Říha Jiří | Fryčovice White Deers | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Slovák Michal | Fryčovice White Deers | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Podešva Michal | Kompresor X | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Burýšek Petr | Fbc Bond Boys 007 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Gazdoš David | Fbc Bond Boys 007 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Devils Team | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Mach Jakub | Fbc Holba Blues | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Fbc Bond Boys 007 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Machanec Lukáš | Sk J-elita | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pargač Lukáš | Sk J-elita | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Thc Lahvators X | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Plešek Radim | Sk J-elita | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Pařenica Přemysl | Thc Lahvators X | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Kulatý Tomáš | Devils Team | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Závodný Martin | Fbc Holba Blues | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Žárský Ondřej | Fbc Holba Blues | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Kujel Ladislav | Fbc Holba Blues | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Kittel Vladislav | Devils Team | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Koloničný Milan | Fbc Bond Boys 007 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Pasternák Aleš | Kompresor X | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jehlár Jan | Fbc Sokol | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Vysocký Radek | Fbc Sokol | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Machek Jan | Sk J-elita | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hýl Radim | Fbc Holba Blues | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Prašivka Daniel | Devils Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rubina Igor | Fbc Sokol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dvořáček Petr | Kompresor X | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Handrych Petr | Fryčovice White Deers | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Říha Tomáš | Fryčovice White Deers | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Michálek Pavel | Fbc Holba Blues | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Šmíd Marek | Kompresor X | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Oleják Jaromír | Kompresor X | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Podešva Radek | Kompresor X | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Galia Radek | Kompresor X | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Fbc Bond Boys 007 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Ordelt Martin | Fryčovice White Deers | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kobolka Martin | Thc Lahvators X | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kabát Petr | Fryčovice White Deers | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dobečka Jan | Sk J-elita | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Devils Team | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Neussar Jaromír | Fbc Holba Blues | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Švrček Roman | Kompresor X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matušek Petr | Kompresor X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakoň Lukáš | Fryčovice White Deers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Holášek Josef | Kompresor X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prudký Zdeněk | Kompresor X | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehner Petr | Thc Lahvators X | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beránek Petr | Thc Lahvators X | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pargač Bohumír | Sk J-elita | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabát Marek | Fryčovice White Deers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrzala Dominik | Fryčovice White Deers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinčík Petr | Thc Lahvators X | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macek Daniel | Fbc Sokol | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čajka Tomáš | Kompresor X | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šlahař Josef | Sk J-elita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jež Jakub | Devils Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filtr
- Všechny týmy
- Devils Team
- Fbc Bond Boys 007
- Fbc Holba Blues
- Fbc Sokol
- Fryčovice White Deers
- Kompresor X
- Sk J-elita
- Thc Lahvators X
Brankáři - Bodová tabulka - playoff
Brankář | Tým | Z | O. góly | Vítězství | A | Zásahy | Průměr | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pargač Bohumír | Sk J-elita | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 100.00% |
Žárský Jakub | Fbc Holba Blues | 6 | 12 | 4 | 0 | 97 | 2.00 | 88.99% |
Fbc Bond Boys 007 | 5 | 12 | 3 | 0 | 62 | 2.40 | 83.78% | |
Bendek Jiří | Sk J-elita | 4 | 14 | 4 | 0 | 32 | 3.50 | 69.57% |
Thc Lahvators X | 4 | 15 | 2 | 0 | 73 | 3.75 | 82.95% | |
Kneibl Tomáš | Fryčovice White Deers | 4 | 22 | 1 | 0 | 69 | 5.50 | 75.82% |
Jež Jakub | Devils Team | 5 | 28 | 2 | 0 | 69 | 5.60 | 71.13% |
Fbc Bond Boys 007 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | 6.00 | 60.00% | |
Čajka Tomáš | Kompresor X | 4 | 26 | 0 | 0 | 67 | 6.50 | 72.04% |
Paděra Jiří | Fbc Sokol | 2 | 14 | 1 | 0 | 30 | 7.00 | 68.18% |
Macek Daniel | Fbc Sokol | 2 | 14 | 0 | 0 | 25 | 7.00 | 64.10% |
Závodný Martin | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Novák Adam | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Šmíd Marek | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Prudký Zdeněk | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Galia Radek | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Kobolka Martin | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Kováč David | Devils Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Playoff - Sezóna 2017-2018
Čtvrtfinále cf.1 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
---|---|---|---|---|
10 : 0 | 6 : 1 | - : - | ||
Sk J-elita vs KompresorX | Stav série | 1 : 0 | 2 : 0 | - : - |
Postupující tým | Sk J-elita |
Čtvrtfinále cf.2 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
---|---|---|---|---|
8 : 6 | 12 : 0 | - : - | ||
Fbc Bond Boys 007 vs Fbc Sokol | Stav série | 1 : 0 | 2 : 0 | - : - |
Postupující tým | Fbc Bond Boys 007 |
Čtvrtfinále cf.3 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
---|---|---|---|---|
5 : 0 | 2 : 1 | - : - | ||
Fbc Holba Blues vs Thc Lahvators | Stav série | 1 : 0 | 2 : 0 | - : - |
Postupující tým | Fbc Holba Blues |
Čtvrtfinále cf.4 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
---|---|---|---|---|
3 : 7 | 2 : 8 | - : - | ||
Staré Bundy vs Devils Team | Stav série | 0 : 1 | 0 : 2 | - : - |
Postupující tým | Devils Team |
Semifinále sf.1 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
---|---|---|---|---|
8 : 5 | 6 : 4 | - : - | ||
Sk J-elita vs Devils Team | Stav série | 1 : 0 | 2 : 0 | - : - |
Postupující tým | Sk J-elita |
Semifinále sf.2 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 1 : 3 | 0 : 6 | ||
Fbc Bond Boys 007 vs Fbc Holba Blues | Stav série | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 |
Postupující tým | Fbc Holba Blues |
O 5.-8.místo cp.1 | Zápas č. 1 |
---|---|
KompresorX vs Staré Bundy | 3 : 4 |
O 5.místo cp.3 | Zápas č. 1 |
---|---|
Staré Bundy vs Thc Lahvators | 3 : 4 |
O 5.-8.místo cp.2 | Zápas č. 1 |
---|---|
Fbc Sokol vs Thc Lahvators | 5 : 6 sn |
O 7.místo cp.4 | Zápas č. 1 |
---|---|
KompresorX vs Fbc Sokol | 2 : 6 |
Zápas o 3.místo | Zápas č. 1 |
---|---|
Devils Team vs Fbc Bond Boys 007 | 3 : 9 |
Superfinále | Zápas č. 1 |
---|---|
Sk J-elita vs Fbc Holba Blues | 9 : 4 |
Konečné pořadí
1. | Sk J-elita |
2. | Fbc Holba Blues |
3. | Fbc Bond Boys 007 |
4. | Devils Team |
5. | Thc Lahvators |
6. | Staré bundy |
7. | Fbc Sokol |
8. | KompresorX |