SFL » Archiv proběhlých sezón » Sezóna 2017-2018

Sezóna 2017-2018 - Základní část

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Sk J-elita 21 20 0 1 162 : 57 60
2. Fbc Bond Boys 007 21 18 0 3 140 : 60 54
3. Fbc Holba Blues 21 12 2 7 97 : 56 38
4. Fryčovice White Deers 21 9 1 11 93 : 95 28
5. Devils Team 21 8 2 11 91 : 112 26
6. Thc Lahvators X 21 6 2 13 63 : 109 20
7. Fbc Sokol 21 6 1 14 83 : 123 19
8. Kompresor X 21 0 2 19 33 : 150 2

Hráči - Bodová tabulka - základní část

Hráč Tým Z G A TM B
Eichner Dominik Sk J-elita 16.073 44.063029 29.063044 0 73
Svatoň Jakub Fbc Bond Boys 007 19.063 42.053021 21.053042 2 63
Lipový Marek Sk J-elita 15.060 29.067031 31.067029 0 60
Dlouhý Lukáš Fbc Sokol 20.046 27.050019 19.050027 2 46
Pudík Rodan Fbc Bond Boys 007 19.045 25.053020 20.053025 2 45
Rebroš Daniel Sk J-elita 17.038 19.059019 19.059019 0 38
Riess Roland Fbc Bond Boys 007 20.036 17.050019 19.050017 0 36
Matúš Dalibor Fryčovice White Deers 17.035 17.059018 18.059017 0 35
Burýšek Petr Fbc Bond Boys 007 11.034 18.091016 16.091018 2 34
Kittel Petr Devils Team 13.033 18.077015 15.077018 0 33
Vališ Robin Fbc Holba Blues 17.030 15.059015 15.059015 0 30
Hýl Marek Fbc Holba Blues 20.030 14.050016 16.050014 2 30
Jehlár Jan Fbc Sokol 20.025 18.050007 7.050018 2 25
Novák Adam Fbc Holba Blues 20.024 20.050004 4.050020 0 24
Lednický Pavel Thc Lahvators X 16.023 11.063012 12.063011 2 23
Pešat Lukáš Devils Team 6.022 17.167005 5.167017 0 22
Fbc Bond Boys 007 11.021 13.091008 8.091013 0 21
David Josef Fbc Sokol 16.020 7.063013 13.063007 0 20
Vrzala Dominik Fryčovice White Deers 17.020 7.059013 13.059007 2 20
Ordelt Martin Fryčovice White Deers 19.020 14.053006 6.053014 2 20
Pargač Jiří Sk J-elita 10.019 7.100012 12.100007 2 19
Thc Lahvators X 13.019 15.077004 4.077015 2 19
Machek Jan Sk J-elita 15.019 11.067008 8.067011 0 19
Žárský Ondřej Fbc Holba Blues 17.018 11.059007 7.059011 0 18
Koloničný Milan Fbc Bond Boys 007 6.017 10.167007 7.167010 2 17
Liška Zdeněk Fbc Sokol 13.017 12.077005 5.077012 2 17
Přibil Michal Sk J-elita 13.017 8.077009 9.077008 0 17
Pavelka Jiří Fbc Sokol 14.017 9.071008 8.071009 0 17
Kittel Vladislav Devils Team 9.016 9.111007 7.111009 0 16
Pargač Lukáš Sk J-elita 10.016 11.100005 5.100011 0 16
Thc Lahvators X 13.016 12.077004 4.077012 0 16
Kulatý Tomáš Devils Team 17.015 5.059010 10.059005 0 15
Slovák Michal Fryčovice White Deers 7.014 6.143008 8.143006 0 14
Říha Tomáš Fryčovice White Deers 14.014 11.071003 3.071011 2 14
Handrych Petr Fryčovice White Deers 14.014 9.071005 5.071009 2 14
Procházka Petr Sk J-elita 11.013 6.091007 7.091006 0 13
Monsport Martin Sk J-elita 14.013 10.071003 3.071010 0 13
Michálek Pavel Fbc Holba Blues 19.013 4.053009 9.053004 0 13
Kováč David Devils Team 11.012 5.091007 7.091005 0 12
Sulek Ladislav Fryčovice White Deers 12.012 10.083002 2.083010 0 12
Kabát Marek Fryčovice White Deers 12.012 7.083005 5.083007 0 12
Dobečka Jan Sk J-elita 14.012 9.071003 3.071009 0 12
Kujel Ladislav Fbc Holba Blues 16.012 4.063008 8.063004 0 12
Závodný Martin Fbc Holba Blues 18.012 11.056001 1.056011 0 12
Prašivka Daniel Devils Team 10.011 7.100004 4.100007 0 11
Hromádka Michal Devils Team 12.011 5.083006 6.083005 4 11
Dvořáček Petr Kompresor X 13.010 5.077005 5.077005 0 10
Pařenica Přemysl Thc Lahvators X 16.010 7.063003 3.063007 2 10
Matuš David Devils Team 4.009 5.250004 4.250005 0 9
Orság Martin Fbc Bond Boys 007 8.009 7.125002 2.125007 0 9
Podešva Michal Kompresor X 10.009 6.100003 3.100006 2 9
Rubina Igor Fbc Sokol 13.009 4.077005 5.077004 0 9
Devils Team 17.009 6.059003 3.059006 0 9
Lehner Petr Thc Lahvators X 11.008 4.091004 4.091004 0 8
Oleják Jaromír Kompresor X 14.008 5.071003 3.071005 0 8
Tobola Dalibor Fbc Holba Blues 18.008 5.056003 3.056005 0 8
Macek Daniel Fbc Sokol 20.008 3.050005 5.050003 0 8
Fbc Bond Boys 007 10.007 0.100007 7.100000 0 7
Šlahař Josef Sk J-elita 17.007 4.059003 3.059004 0 7
Fbc Bond Boys 007 17.007 2.059005 5.059002 4 7
Kobolka Martin Thc Lahvators X 18.007 4.056003 3.056004 0 7
Hýl Radim Fbc Holba Blues 18.007 2.056005 5.056002 0 7
Jež Jakub Devils Team 19.007 3.053004 4.053003 0 7
Uhlíř Lukáš Devils Team 4.006 4.250002 2.250004 0 6
Kostelecký Jakub Fryčovice White Deers 4.006 1.250005 5.250001 2 6
Gazdoš David Fbc Bond Boys 007 9.006 5.111001 1.111005 0 6
Neussar Jaromír Fbc Holba Blues 14.006 2.071004 4.071002 0 6
Pasternák Aleš Kompresor X 15.006 3.067003 3.067003 0 6
Kopelec Bohdan Kompresor X 3.005 4.333001 1.333004 0 5
Mach Jakub Fbc Holba Blues 7.005 4.143001 1.143004 0 5
Říha Jiří Fryčovice White Deers 7.005 3.143002 2.143003 2 5
Plešek Radim Sk J-elita 7.005 1.143004 4.143001 0 5
Devils Team 8.005 3.125002 2.125003 0 5
Lapáček Filip Fryčovice White Deers 10.005 4.100001 1.100004 0 5
Galia Radek Kompresor X 11.005 3.091002 2.091003 0 5
Devils Team 3.004 3.333001 1.333003 0 4
Bakoň Lukáš Fryčovice White Deers 11.004 2.091002 2.091002 0 4
Martinčík Petr Thc Lahvators X 11.004 2.091002 2.091002 0 4
Machanec Lukáš Sk J-elita 12.004 3.083001 1.083003 2 4
Devils Team 12.004 1.083003 3.083001 0 4
Kabát Petr Fryčovice White Deers 18.004 2.056002 2.056002 2 4
Hrubý David Thc Lahvators X 1.003 3.999000 0.999003 0 3
Müller Martin Thc Lahvators X 2.002 0.500002 2.500000 0 2
Bobko Pavel Kompresor X 3.002 2.333000 0.333002 0 2
John Vítězslav Thc Lahvators X 3.002 2.333000 0.333002 0 2
Michna Radim Kompresor X 4.002 1.250001 1.250001 0 2
Tuška Ladislav Fbc Sokol 6.002 1.167001 1.167001 0 2
Matušek Petr Kompresor X 8.002 2.125000 0.125002 0 2
Beránek Petr Thc Lahvators X 11.002 0.091002 2.091000 0 2
Šmíd Marek Kompresor X 14.002 1.071001 1.071001 0 2
Prudký Zdeněk Kompresor X 18.002 0.056002 2.056000 0 2
Vysocký Radek Fbc Sokol 19.002 2.053000 0.053002 2 2
Sadil Dominik Devils Team 1.001 0.999001 1.999000 0 1
Bína Tomáš Thc Lahvators X 2.001 0.500001 1.500000 0 1
Švrček Roman Kompresor X 7.001 0.143001 1.143000 0 1
Podešva Radek Kompresor X 19.001 1.053000 0.053001 0 1
Šenk Ctirad Devils Team 0.000 0.0 0.0 0 0
Hajda Martin Devils Team 0.000 0.0 0.0 0 0
Holub Lukáš Devils Team 0.000 0.0 0.0 0 0
Šrubař David Thc Lahvators X 0.000 0.0 0.0 0 0
Thc Lahvators X 0.000 0.0 0.0 0 0
Janotka Petr Devils Team 0.000 0.0 0.0 0 0
Janák Martin Devils Team 0.000 0.0 0.0 0 0
Mohapl Jan Fbc Holba Blues 0.000 0.0 0.0 0 0
Kotiš Michal Fbc Holba Blues 0.000 0.0 0.0 0 0
Strakoš Martin Kompresor X 0.000 0.0 0.0 0 0
Bukovjan Petr Fbc Sokol 0.000 0.0 0.0 0 0
Zahradník Radek Thc Lahvators X 0.000 0.0 0.0 0 0
Szmek Marek Thc Lahvators X 0.000 0.0 0.0 0 0
Kovalík Tomáš Thc Lahvators X 0.000 0.0 0.0 0 0
Kopp Roman Thc Lahvators X 0.000 0.0 0.0 0 0
Hranický Vojtěch Thc Lahvators X 0.000 0.0 0.0 0 0
Burget Josef Thc Lahvators X 0.000 0.0 0.0 0 0
Berka Dominik Thc Lahvators X 0.000 0.0 0.0 0 0
Jehlár Marek Fbc Sokol 0.000 0.0 0.0 0 0
Fbc Bond Boys 007 0.000 0.0 0.0 0 0
Trabura Luboš Fbc Bond Boys 007 0.000 0.0 0.0 0 0
Byrtus Lukáš Devils Team 0.000 0.0 0.0 0 0
Filip Oldřich Sk J-elita 0.000 0.0 0.0 0 0
Hamrla Robert Thc Lahvators X 0.000 0.0 0.0 0 0
Topič Ondřej Sk J-elita 0.000 0.0 0.0 0 0
Rosmarin Karel Sk J-elita 0.000 0.0 0.0 0 0
Lanča Radek Sk J-elita 0.000 0.0 0.0 0 0
Kypr Petr Sk J-elita 0.000 0.0 0.0 0 0
Kopp Martin Thc Lahvators X 0.000 0.0 0.0 0 0
Daron Adam Sk J-elita 0.000 0.0 0.0 0 0
Dobečka František Sk J-elita 0.000 0.0 0.0 0 0
Nevrala Zdenko Thc Lahvators X 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Martiník Adam Thc Lahvators X 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Šajtar Lukáš Thc Lahvators X 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Bok Tomáš Fryčovice White Deers 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Prudký David Kompresor X 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Najvar Martin Devils Team 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Křižka David Thc Lahvators X 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Staněk Adam Kompresor X 2.000 0.500000 0.500000 0 0
Šajtar David Thc Lahvators X 4.000 0.250000 0.250000 0 0
Michálek Petr Fbc Holba Blues 4.000 0.250000 0.250000 0 0
Pargač Bohumír Sk J-elita 7.000 0.143000 0.143000 0 0
Holášek Josef Kompresor X 11.000 0.091000 0.091000 0 0
Szczurek Michal Devils Team 11.000 0.091000 0.091000 0 0
Čajka Tomáš Kompresor X 13.000 0.077000 0.077000 0 0

Filtr

  •  Všechny týmy
  •  Devils Team
  •  Fbc Bond Boys 007
  •  Fbc Holba Blues
  •  Fbc Sokol
  •  Fryčovice White Deers
  •  Kompresor X
  •  Sk J-elita
  •  Thc Lahvators X

Brankáři - Bodová tabulka - základní část

Brankář Tým Z O. góly Vítězství A Zásahy Průměr Úspěšnost
Pargač Bohumír Sk J-elita 1 1 1 0 9 1.00 90.00%
Thc Lahvators X 1 1 1 0 24 1.00 96.00%
Fbc Bond Boys 007 16 43 14 1 259 2.69 85.76%
Bendek Jiří Sk J-elita 20 56 19 3 252 2.80 81.82%
Žárský Jakub Fbc Holba Blues 20 56 11 0 330 2.80 85.49%
Fbc Bond Boys 007 5 17 4 1 56 3.40 76.71%
Hois Michal Devils Team 2 8 1 1 31 4.00 79.49%
Kneibl Tomáš Fryčovice White Deers 20 95 8 2 371 4.75 79.61%
Kobolka Martin Thc Lahvators X 14 72 4 4 236 5.14 76.62%
Szczurek Michal Devils Team 11 57 2 1 200 5.18 77.82%
Bordovský Oldřich Kompresor X 6 32 0 1 121 5.33 79.08%
Paděra Jiří Fbc Sokol 20 116 6 1 345 5.80 74.84%
Jež Jakub Devils Team 8 47 5 0 109 5.88 69.87%
Šajtar David Thc Lahvators X 4 26 1 0 72 6.50 73.47%
Pavelka Jiří Fbc Sokol 1 7 0 0 13 7.00 65.00%
Čajka Tomáš Kompresor X 13 92 0 0 281 7.08 75.34%
Prudký Zdeněk Kompresor X 1 8 0 0 20 8.00 71.43%
Šmíd Marek Kompresor X 1 18 0 0 29 18.00 61.70%
Šula Marek Fryčovice White Deers 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Janák Tomáš Devils Team 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Hajda Martin Devils Team 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Hejtmánek David Fbc Sokol 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Závodný Martin Fbc Holba Blues 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Novák Adam Fbc Holba Blues 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Michálek Petr Fbc Holba Blues 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Galia Radek Kompresor X 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Zahradník Radek Thc Lahvators X 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Müller Martin Thc Lahvators X 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Macek Daniel Fbc Sokol 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Kováč David Devils Team 0 0 0 0 0 999.99 0.00%

Hráči - Bodová tabulka - playoff

Hráč Tým Z G A TM B
Kittel Petr Devils Team 4 8.250006 6.250008 0 14
Pešat Lukáš Devils Team 4 5.250009 9.250005 0 14
Svatoň Jakub Fbc Bond Boys 007 6 9.167005 5.167009 2 14
Lipový Marek Sk J-elita 4 7.250005 5.250007 0 12
Eichner Dominik Sk J-elita 4 6.250006 6.250006 0 12
Pargač Jiří Sk J-elita 5 10.200002 2.200010 2 12
Rebroš Daniel Sk J-elita 4 3.250007 7.250003 0 10
Riess Roland Fbc Bond Boys 007 6 4.167006 6.167004 2 10
Kováč David Devils Team 4 4.250005 5.250004 0 9
Dlouhý Lukáš Fbc Sokol 3 3.333005 5.333003 0 8
Pudík Rodan Fbc Bond Boys 007 6 7.167001 1.167007 0 8
Liška Zdeněk Fbc Sokol 3 2.333004 4.333002 0 6
Monsport Martin Sk J-elita 4 5.250001 1.250005 0 6
David Josef Fbc Sokol 4 4.250002 2.250004 2 6
Matúš Dalibor Fryčovice White Deers 4 3.250003 3.250003 0 6
Přibil Michal Sk J-elita 5 3.200003 3.200003 0 6
Hýl Marek Fbc Holba Blues 6 4.167002 2.167004 0 6
Pavelka Jiří Fbc Sokol 3 4.333001 1.333004 0 5
Thc Lahvators X 3 2.333003 3.333002 0 5
Lednický Pavel Thc Lahvators X 4 5.250000 0.250005 2 5
Hromádka Michal Devils Team 4 3.250002 2.250003 2 5
Fbc Bond Boys 007 5 3.200002 2.200003 0 5
Novák Adam Fbc Holba Blues 6 2.167003 3.167002 2 5
Sulek Ladislav Fryčovice White Deers 3 3.333001 1.333003 0 4
Říha Jiří Fryčovice White Deers 3 2.333002 2.333002 0 4
Slovák Michal Fryčovice White Deers 3 2.333002 2.333002 0 4
Podešva Michal Kompresor X 3 2.333002 2.333002 0 4
Burýšek Petr Fbc Bond Boys 007 4 3.250001 1.250003 0 4
Gazdoš David Fbc Bond Boys 007 5 4.200000 0.200004 2 4
Devils Team 5 2.200002 2.200002 0 4
Mach Jakub Fbc Holba Blues 6 4.167000 0.167004 0 4
Vališ Robin Fbc Holba Blues 6 3.167001 1.167003 2 4
Fbc Bond Boys 007 6 0.167004 4.167000 0 4
Machanec Lukáš Sk J-elita 2 3.500000 0.500003 0 3
Pargač Lukáš Sk J-elita 2 2.500001 1.500002 0 3
Thc Lahvators X 3 3.333000 0.333003 0 3
Plešek Radim Sk J-elita 3 0.333003 3.333000 0 3
Pařenica Přemysl Thc Lahvators X 4 1.250002 2.250001 0 3
Kulatý Tomáš Devils Team 5 2.200001 1.200002 2 3
Závodný Martin Fbc Holba Blues 6 3.167000 0.167003 0 3
Žárský Ondřej Fbc Holba Blues 6 2.167001 1.167002 0 3
Kujel Ladislav Fbc Holba Blues 6 1.167002 2.167001 0 3
Kittel Vladislav Devils Team 1 2.999000 0.999002 0 2
Koloničný Milan Fbc Bond Boys 007 2 1.500001 1.500001 2 2
Pasternák Aleš Kompresor X 4 2.250000 0.250002 0 2
Jehlár Jan Fbc Sokol 4 2.250000 0.250002 2 2
Vysocký Radek Fbc Sokol 4 1.250001 1.250001 0 2
Machek Jan Sk J-elita 4 1.250001 1.250001 0 2
Hýl Radim Fbc Holba Blues 6 0.167002 2.167000 0 2
Prašivka Daniel Devils Team 1 1.999000 0.999001 0 1
Rubina Igor Fbc Sokol 1 1.999000 0.999001 0 1
Dvořáček Petr Kompresor X 2 1.500000 0.500001 0 1
Handrych Petr Fryčovice White Deers 2 1.500000 0.500001 0 1
Říha Tomáš Fryčovice White Deers 3 1.333000 0.333001 0 1
Michálek Pavel Fbc Holba Blues 3 1.333000 0.333001 0 1
Šmíd Marek Kompresor X 3 0.333001 1.333000 0 1
Oleják Jaromír Kompresor X 3 0.333001 1.333000 0 1
Podešva Radek Kompresor X 3 0.333001 1.333000 0 1
Galia Radek Kompresor X 4 1.250000 0.250001 2 1
Fbc Bond Boys 007 4 0.250001 1.250000 2 1
Ordelt Martin Fryčovice White Deers 4 0.250001 1.250000 0 1
Kobolka Martin Thc Lahvators X 4 0.250001 1.250000 0 1
Kabát Petr Fryčovice White Deers 4 0.250001 1.250000 0 1
Dobečka Jan Sk J-elita 4 0.250001 1.250000 0 1
Devils Team 4 0.250001 1.250000 0 1
Tobola Dalibor Fbc Holba Blues 5 0.200001 1.200000 0 1
Neussar Jaromír Fbc Holba Blues 6 0.167001 1.167000 0 1
Švrček Roman Kompresor X 1 0.999000 0.999000 0 0
Matušek Petr Kompresor X 2 0.500000 0.500000 0 0
Bakoň Lukáš Fryčovice White Deers 2 0.500000 0.500000 0 0
Devils Team 2 0.500000 0.500000 0 0
Holášek Josef Kompresor X 2 0.500000 0.500000 0 0
Prudký Zdeněk Kompresor X 3 0.333000 0.333000 0 0
Lehner Petr Thc Lahvators X 3 0.333000 0.333000 0 0
Beránek Petr Thc Lahvators X 3 0.333000 0.333000 0 0
Pargač Bohumír Sk J-elita 3 0.333000 0.333000 0 0
Kabát Marek Fryčovice White Deers 3 0.333000 0.333000 0 0
Vrzala Dominik Fryčovice White Deers 3 0.333000 0.333000 0 0
Martinčík Petr Thc Lahvators X 4 0.250000 0.250000 0 0
Macek Daniel Fbc Sokol 4 0.250000 0.250000 0 0
Čajka Tomáš Kompresor X 4 0.250000 0.250000 0 0
Šlahař Josef Sk J-elita 4 0.250000 0.250000 0 0
Jež Jakub Devils Team 5 0.200000 0.200000 0 0

Filtr

  •  Všechny týmy
  •  Devils Team
  •  Fbc Bond Boys 007
  •  Fbc Holba Blues
  •  Fbc Sokol
  •  Fryčovice White Deers
  •  Kompresor X
  •  Sk J-elita
  •  Thc Lahvators X

Brankáři - Bodová tabulka - playoff

Brankář Tým Z O. góly Vítězství A Zásahy Průměr Úspěšnost
Pargač Bohumír Sk J-elita 1 0 1 0 8 0.00 100.00%
Žárský Jakub Fbc Holba Blues 6 12 4 0 97 2.00 88.99%
Fbc Bond Boys 007 5 12 3 0 62 2.40 83.78%
Bendek Jiří Sk J-elita 4 14 4 0 32 3.50 69.57%
Thc Lahvators X 4 15 2 0 73 3.75 82.95%
Kneibl Tomáš Fryčovice White Deers 4 22 1 0 69 5.50 75.82%
Jež Jakub Devils Team 5 28 2 0 69 5.60 71.13%
Fbc Bond Boys 007 1 6 1 0 9 6.00 60.00%
Čajka Tomáš Kompresor X 4 26 0 0 67 6.50 72.04%
Paděra Jiří Fbc Sokol 2 14 1 0 30 7.00 68.18%
Macek Daniel Fbc Sokol 2 14 0 0 25 7.00 64.10%
Závodný Martin Fbc Holba Blues 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Novák Adam Fbc Holba Blues 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Šmíd Marek Kompresor X 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Prudký Zdeněk Kompresor X 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Galia Radek Kompresor X 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Kobolka Martin Thc Lahvators X 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Pavelka Jiří Fbc Sokol 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Kováč David Devils Team 0 0 0 0 0 999.99 0.00%

Playoff - Sezóna 2017-2018

Čtvrtfinále cf.1 Zápas č. 1Zápas č. 2Zápas č. 3
    10 : 0 6 : 1 - : -
Sk J-elita vs KompresorX Stav série 1 : 0 2 : 0 - : -
  Postupující tým Sk J-elita
 
Čtvrtfinále cf.2 Zápas č. 1Zápas č. 2Zápas č. 3
    8 : 6 12 : 0 - : -
Fbc Bond Boys 007 vs Fbc Sokol Stav série 1 : 0 2 : 0 - : -
  Postupující tým Fbc Bond Boys 007
 
Čtvrtfinále cf.3 Zápas č. 1Zápas č. 2Zápas č. 3
    5 : 0 2 : 1 - : -
Fbc Holba Blues vs Thc Lahvators Stav série 1 : 0 2 : 0 - : -
  Postupující tým Fbc Holba Blues
 
Čtvrtfinále cf.4 Zápas č. 1Zápas č. 2Zápas č. 3
    3 : 7 2 : 8 - : -
Staré Bundy vs Devils Team Stav série 0 : 1 0 : 2 - : -
  Postupující tým Devils Team
 
Semifinále sf.1 Zápas č. 1Zápas č. 2Zápas č. 3
    8 : 5 6 : 4 - : -
Sk J-elita vs Devils Team Stav série 1 : 0 2 : 0 - : -
  Postupující tým Sk J-elita
 
Semifinále sf.2 Zápas č. 1Zápas č. 2Zápas č. 3
    1 : 0 1 : 3 0 : 6
Fbc Bond Boys 007 vs Fbc Holba Blues Stav série 1 : 0 1 : 1 0 : 2
  Postupující tým Fbc Holba Blues
 
O 5.-8.místo cp.1Zápas č. 1
KompresorX vs Staré Bundy 3 : 4
O 5.místo cp.3Zápas č. 1
Staré Bundy vs Thc Lahvators 3 : 4
O 5.-8.místo cp.2Zápas č. 1
Fbc Sokol vs Thc Lahvators 5 : 6 sn
O 7.místo cp.4Zápas č. 1
KompresorX vs Fbc Sokol 2 : 6
 
 
Zápas o 3.místoZápas č. 1
Devils Team vs Fbc Bond Boys 007 3 : 9
 
SuperfináleZápas č. 1
Sk J-elita vs Fbc Holba Blues 9 : 4
 
 

Konečné pořadí

1. Sk J-elita
2. Fbc Holba Blues
3. Fbc Bond Boys 007
4. Devils Team
5. Thc Lahvators
6. Staré bundy
7. Fbc Sokol
8. KompresorX

 

© 2015 - 2024 SFL | Autor: Milan Kvita | kvita.milan@gmail.com | webdesign & code
Nahoru