Sezóna 2018-2019 - Základní část
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fbc Holba Blues | 19 | 15 | 3 | 1 | 106 : 48 | 33 |
2. | Sk J-elita | 19 | 14 | 2 | 3 | 110 : 69 | 30 |
3. | Fbc Bond Boys 007 | 20 | 10 | 4 | 6 | 82 : 54 | 24 |
4. | Warriors | 19 | 10 | 3 | 6 | 111 : 83 | 23 |
5. | Hvězdná pěchota / Hájov | 19 | 8 | 3 | 8 | 103 : 87 | 19 |
6. | Thc Lahvators X | 20 | 7 | 3 | 10 | 62 : 69 | 17 |
7. | Fbc Sokol | 20 | 4 | 4 | 12 | 71 : 111 | 12 |
8. | Novatop Hájov | 20 | 6 | 0 | 14 | 53 : 112 | 12 |
9. | Kompresor X | 20 | 2 | 2 | 16 | 42 : 107 | 6 |
Předkolo playoff - Skupina A
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fbc Holba Blues | 19 | 15 | 3 | 1 | 106 : 48 | 33 |
2. | Sk J-elita | 19 | 14 | 2 | 3 | 110 : 69 | 30 |
4. | Warriors | 19 | 10 | 3 | 6 | 111 : 83 | 23 |
5. | Hvězdná pěchota / Hájov | 19 | 8 | 3 | 8 | 103 : 87 | 19 |
Předkolo playoff - Skupina B
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Fbc Bond Boys 007 | 20 | 10 | 4 | 6 | 82 : 54 | 24 |
6. | Thc Lahvators X | 20 | 7 | 3 | 10 | 62 : 69 | 17 |
7. | Fbc Sokol | 20 | 4 | 4 | 12 | 71 : 111 | 12 |
8. | Novatop Hájov | 20 | 6 | 0 | 14 | 53 : 112 | 12 |
9. | Kompresor X | 20 | 2 | 2 | 16 | 42 : 107 | 6 |
Hráči - Bodová tabulka - základní část
Hráč | Tým | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Burýšek Petr | Warriors | 19 | 36 | 21 | 2 | 57 |
Matúš Dalibor | Hvězdná pěchota / Hájov | 19 | 21 | 30 | 0 | 51 |
Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 18 | 36 | 12 | 2 | 48 |
Dlouhý Lukáš | Fbc Sokol | 20 | 24 | 14 | 0 | 38 |
Rebroš Daniel | Sk J-elita | 16 | 17 | 20 | 2 | 37 |
Pudík Rodan | Fbc Bond Boys 007 | 20 | 15 | 21 | 2 | 36 |
Lipový Marek | Sk J-elita | 9 | 21 | 14 | 0 | 35 |
Svatoň Jakub | Fbc Bond Boys 007 | 16 | 21 | 10 | 0 | 31 |
Slovák Michal | Hvězdná pěchota / Hájov | 19 | 17 | 14 | 0 | 31 |
Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 18 | 22 | 7 | 8 | 29 |
Jehlár Jan | Fbc Sokol | 20 | 18 | 11 | 0 | 29 |
Monsport Martin | Sk J-elita | 12 | 18 | 10 | 2 | 28 |
Grof Prokop | Warriors | 19 | 18 | 7 | 0 | 25 |
Přibil Michal | Sk J-elita | 14 | 12 | 12 | 2 | 24 |
Nytra Adam | Hvězdná pěchota / Hájov | 18 | 15 | 9 | 2 | 24 |
Žárský Ondřej | Fbc Holba Blues | 18 | 15 | 9 | 2 | 24 |
Hromádka Michal | Warriors | 18 | 9 | 14 | 8 | 23 |
Matuš David | Hvězdná pěchota / Hájov | 10 | 11 | 11 | 0 | 22 |
Pargač Lukáš | Sk J-elita | 13 | 12 | 10 | 0 | 22 |
Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 19 | 9 | 12 | 4 | 21 |
Kulatý Tomáš | Sk J-elita | 15 | 13 | 7 | 2 | 20 |
Riess Roland | Fbc Bond Boys 007 | 20 | 14 | 6 | 2 | 20 |
Milich Marek | Novatop Hájov | 20 | 11 | 9 | 0 | 20 |
Liška Zdeněk | Fbc Sokol | 12 | 11 | 8 | 0 | 19 |
Prašivka Daniel | Warriors | 13 | 10 | 9 | 2 | 19 |
Thc Lahvators X | 16 | 14 | 5 | 2 | 19 | |
Vývoda Petr | Warriors | 16 | 14 | 5 | 2 | 19 |
Kluska Tomáš | Warriors | 17 | 11 | 8 | 4 | 19 |
Zámečník Josef | Kompresor X | 19 | 14 | 4 | 2 | 18 |
Kostelecký Matěj | Novatop Hájov | 19 | 11 | 7 | 8 | 18 |
Koloničný Milan | Fbc Bond Boys 007 | 8 | 9 | 8 | 0 | 17 |
Fbc Bond Boys 007 | 10 | 10 | 7 | 0 | 17 | |
Kujel Ladislav | Fbc Holba Blues | 15 | 5 | 11 | 4 | 16 |
Suchý Dominik | Sk J-elita | 9 | 7 | 8 | 2 | 15 |
Pařenica Přemysl | Thc Lahvators X | 14 | 9 | 6 | 0 | 15 |
Staněk Adam | Novatop Hájov | 15 | 12 | 3 | 4 | 15 |
Thc Lahvators X | 16 | 12 | 3 | 2 | 15 | |
Novák Adam | Fbc Holba Blues | 16 | 5 | 10 | 2 | 15 |
Michálek Pavel | Fbc Holba Blues | 18 | 9 | 6 | 0 | 15 |
Lukšík Vojtěch | Hvězdná pěchota / Hájov | 8 | 9 | 4 | 0 | 13 |
Heralt Jakub | Warriors | 15 | 6 | 7 | 6 | 13 |
Trubiroha Jakub | Hvězdná pěchota / Hájov | 15 | 6 | 6 | 4 | 12 |
Holáň Jan | Warriors | 8 | 4 | 7 | 2 | 11 |
Lukšík Dominik | Hvězdná pěchota / Hájov | 10 | 3 | 8 | 0 | 11 |
Závodný Martin | Fbc Holba Blues | 15 | 3 | 8 | 0 | 11 |
Lednický Pavel | Thc Lahvators X | 16 | 6 | 5 | 0 | 11 |
Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 19 | 5 | 6 | 0 | 11 |
Jež Jakub | Thc Lahvators X | 16 | 7 | 3 | 0 | 10 |
Podešva Michal | Kompresor X | 16 | 4 | 6 | 0 | 10 |
Tománek Šimon | Hvězdná pěchota / Hájov | 4 | 6 | 3 | 0 | 9 |
Hýl Radim | Fbc Holba Blues | 13 | 1 | 8 | 4 | 9 |
Nodžák David | Kompresor X | 16 | 2 | 7 | 2 | 9 |
Fbc Bond Boys 007 | 16 | 1 | 8 | 2 | 9 | |
Wojcik Rudolf | Novatop Hájov | 18 | 5 | 4 | 4 | 9 |
Fbc Bond Boys 007 | 18 | 4 | 5 | 4 | 9 | |
Pitela Šimon | Novatop Hájov | 19 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Mach Jakub | Fbc Holba Blues | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Pasternák Aleš | Kompresor X | 18 | 6 | 1 | 0 | 7 |
Thc Lahvators X | 18 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
Balcar Daniel | Hvězdná pěchota / Hájov | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Klega Miroslav | Hvězdná pěchota / Hájov | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Daron Adam | Warriors | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Rubina Igor | Fbc Sokol | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Kobolka Martin | Thc Lahvators X | 19 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Pítr Lukáš | Novatop Hájov | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Šmíd Marek | Kompresor X | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Šlahař Josef | Sk J-elita | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Štefko Dominik | Fbc Bond Boys 007 | 14 | 5 | 0 | 4 | 5 |
Macek Daniel | Fbc Sokol | 17 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Tománek Kryštof | Hvězdná pěchota / Hájov | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Eichner Dominik | Sk J-elita | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Kopelec Bohdan | Kompresor X | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Machek Jan | Sk J-elita | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Strnadel Filip | Novatop Hájov | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Dvořáček Petr | Kompresor X | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Neussar Jaromír | Fbc Holba Blues | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Böhm Petr | Novatop Hájov | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Dobečka Jan | Sk J-elita | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Hub Michal | Thc Lahvators X | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Rubáč Pavel | Novatop Hájov | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Michálek Petr | Fbc Holba Blues | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Gazdoš David | Fbc Bond Boys 007 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 |
Podešva Radek | Kompresor X | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Martinčík Petr | Thc Lahvators X | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Galia Radek | Kompresor X | 17 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Vysocký Radek | Fbc Sokol | 17 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Kopřiva Jiří | Kompresor X | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Poruba Jan | Sk J-elita | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fbc Bond Boys 007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Plešek Radim | Sk J-elita | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fbc Sokol | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Fbc Bond Boys 007 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Prudký Zdeněk | Kompresor X | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Feyrer Petr | Kompresor X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bína Tomáš | Thc Lahvators X | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kotrs Daniel | Warriors | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Michna Radim | Kompresor X | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jurečka Radek | Novatop Hájov | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Pargač Bohumír | Sk J-elita | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mácha Vladimír | Hvězdná pěchota / Hájov | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Fbc Bond Boys 007 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Beránek Petr | Thc Lahvators X | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Volek Josef | Fbc Bond Boys 007 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Holášek Josef | Kompresor X | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Michna Lukáš | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topik Libor | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raška Dominik | Sk J-elita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Švrček Roman | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plánka Mikuláš | Sk J-elita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabura Luboš | Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machanec Lukáš | Sk J-elita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohapl Jan | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zahradník Radek | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kotiš Michal | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sedlák, Lukáš | Hvězdná pěchota / Hájov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehner Petr | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobko Pavel | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Müller Martin | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matušek Petr | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šajtar David | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopp Roman | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopp Martin | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Vítězslav | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hranický Vojtěch | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuchař Karel | Novatop Hájov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berka Dominik | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Josef | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burget Josef | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szmek Marek | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šajtar Lukáš | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanča Radek | Sk J-elita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pargač Jiří | Sk J-elita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matula Pavel | Novatop Hájov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusev Oliver | Warriors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kovalík Tomáš | Thc Lahvators X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Millian | Kompresor X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabát Marek | Sk J-elita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Procházka Petr | Sk J-elita | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brož Zdeněk | Kompresor X | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oleják Jaromír | Kompresor X | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matyáš Michel | Warriors | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuza Jiří | Novatop Hájov | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čajka Tomáš | Kompresor X | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filtr
- Všechny týmy
- Fbc Bond Boys 007
- Fbc Holba Blues
- Fbc Sokol
- Hvězdná pěchota / Hájov
- Kompresor X
- Novatop Hájov
- Sk J-elita
- Thc Lahvators X
- Warriors
Brankáři - Bodová tabulka - základní část
Brankář | Tým | Z | O. góly | Vítězství | A | Zásahy | Průměr | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
Novák Adam | Fbc Holba Blues | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2.00 | 87.50% |
Fbc Bond Boys 007 | 7 | 15 | 2 | 0 | 119 | 2.14 | 88.81% | |
Thc Lahvators X | 4 | 10 | 3 | 0 | 59 | 2.50 | 85.51% | |
Žárský Jakub | Fbc Holba Blues | 18 | 46 | 14 | 1 | 316 | 2.56 | 87.29% |
Volek Josef | Fbc Bond Boys 007 | 10 | 30 | 6 | 0 | 162 | 3.00 | 84.38% |
Riess Roland | Fbc Bond Boys 007 | 3 | 9 | 2 | 0 | 32 | 3.00 | 78.05% |
Pargač Bohumír | Sk J-elita | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3.00 | 81.25% |
Tuza Jiří | Novatop Hájov | 13 | 43 | 6 | 0 | 209 | 3.31 | 82.94% |
Kobolka Martin | Thc Lahvators X | 15 | 53 | 4 | 1 | 223 | 3.53 | 80.80% |
Bendek Jiří | Sk J-elita | 18 | 66 | 14 | 0 | 270 | 3.67 | 80.36% |
Majoroš Robin | Warriors | 9 | 35 | 5 | 1 | 135 | 3.89 | 79.41% |
Čelinský Zbyněk | Hvězdná pěchota / Hájov | 19 | 87 | 8 | 1 | 311 | 4.58 | 78.14% |
Matyáš Michel | Warriors | 9 | 42 | 4 | 2 | 109 | 4.67 | 72.19% |
Brož Zdeněk | Kompresor X | 4 | 22 | 1 | 0 | 66 | 5.50 | 75.00% |
Čajka Tomáš | Kompresor X | 14 | 77 | 1 | 1 | 305 | 5.50 | 79.84% |
Paděra Jiří | Fbc Sokol | 20 | 111 | 4 | 0 | 309 | 5.55 | 73.57% |
Beránek Petr | Thc Lahvators X | 1 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6.00 | 73.91% |
Jalůvka Šimon | Novatop Hájov | 7 | 69 | 0 | 0 | 115 | 9.86 | 62.50% |
Zahradník Radek | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Kolowrat Pavel | Hvězdná pěchota / Hájov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% | |
Macek Daniel | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Šmíd Marek | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Prudký Zdeněk | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Galia Radek | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Závodný Martin | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Bordovský Oldřich | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Müller Martin | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Kluska Tomáš | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Šajtar David | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Jež Jakub | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Michálek Petr | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Hráči - Bodová tabulka - playoff
Hráč | Tým | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Lipový Marek | Sk J-elita | 5 | 11 | 8 | 0 | 19 |
Svatoň Jakub | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 9 | 4 | 0 | 13 |
Mach Jakub | Fbc Holba Blues | 5 | 9 | 3 | 0 | 12 |
Suchý Dominik | Sk J-elita | 5 | 7 | 5 | 2 | 12 |
Dlouhý Lukáš | Fbc Sokol | 4 | 6 | 5 | 0 | 11 |
Burýšek Petr | Warriors | 5 | 6 | 4 | 0 | 10 |
Lukšík Vojtěch | Hvězdná pěchota / Hájov | 4 | 6 | 3 | 0 | 9 |
Rebroš Daniel | Sk J-elita | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 |
Monsport Martin | Sk J-elita | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 |
Přibil Michal | Sk J-elita | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 |
Thc Lahvators X | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
Kulatý Tomáš | Sk J-elita | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 |
Kluska Tomáš | Warriors | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 |
Koloničný Milan | Fbc Bond Boys 007 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 |
Vývoda Petr | Warriors | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Fbc Bond Boys 007 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Prašivka Daniel | Warriors | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Pudík Rodan | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Žárský Ondřej | Fbc Holba Blues | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Heralt Jakub | Warriors | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Kobolka Martin | Thc Lahvators X | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Mácha Vladimír | Hvězdná pěchota / Hájov | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Slovák Michal | Hvězdná pěchota / Hájov | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Trubiroha Jakub | Hvězdná pěchota / Hájov | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Riess Roland | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Liška Zdeněk | Fbc Sokol | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Matuš David | Hvězdná pěchota / Hájov | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Lednický Pavel | Thc Lahvators X | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Jehlár Jan | Fbc Sokol | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Pítr Lukáš | Novatop Hájov | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Nytra Adam | Hvězdná pěchota / Hájov | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Hromádka Michal | Warriors | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Matúš Dalibor | Hvězdná pěchota / Hájov | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Šlahař Josef | Sk J-elita | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Fbc Bond Boys 007 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Jež Jakub | Thc Lahvators X | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Thc Lahvators X | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Staněk Adam | Novatop Hájov | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kujel Ladislav | Fbc Holba Blues | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Štefko Dominik | Fbc Bond Boys 007 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Gazdoš David | Fbc Bond Boys 007 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Neussar Jaromír | Fbc Holba Blues | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Grof Prokop | Warriors | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kostelecký Matěj | Novatop Hájov | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Böhm Petr | Novatop Hájov | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pařenica Přemysl | Thc Lahvators X | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Martinčík Petr | Thc Lahvators X | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vysocký Radek | Fbc Sokol | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wojcik Rudolf | Novatop Hájov | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Holáň Jan | Warriors | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Michálek Pavel | Fbc Holba Blues | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Závodný Martin | Fbc Holba Blues | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fbc Bond Boys 007 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Strnadel Filip | Novatop Hájov | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jurečka Radek | Novatop Hájov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fbc Bond Boys 007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rubina Igor | Fbc Sokol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukšík Dominik | Hvězdná pěchota / Hájov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volek Josef | Fbc Bond Boys 007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machek Jan | Sk J-elita | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hub Michal | Thc Lahvators X | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Milich Marek | Novatop Hájov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macek Daniel | Fbc Sokol | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thc Lahvators X | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tuza Jiří | Novatop Hájov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beránek Petr | Thc Lahvators X | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitela Šimon | Novatop Hájov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hýl Radim | Fbc Holba Blues | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Novák Adam | Fbc Holba Blues | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fbc Bond Boys 007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filtr
- Všechny týmy
- Fbc Bond Boys 007
- Fbc Holba Blues
- Fbc Sokol
- Hvězdná pěchota / Hájov
- Kompresor X
- Novatop Hájov
- Sk J-elita
- Thc Lahvators X
- Warriors
Brankáři - Bodová tabulka - playoff
Brankář | Tým | Z | O. góly | Vítězství | A | Zásahy | Průměr | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žárský Jakub | Fbc Holba Blues | 4 | 9 | 4 | 0 | 55 | 2.25 | 85.94% |
Kobolka Martin | Thc Lahvators X | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3.00 | 70.00% |
Tuza Jiří | Novatop Hájov | 4 | 13 | 0 | 0 | 99 | 3.25 | 88.39% |
Fbc Bond Boys 007 | 6 | 21 | 2 | 0 | 86 | 3.50 | 80.37% | |
Thc Lahvators X | 3 | 11 | 1 | 1 | 35 | 3.67 | 76.09% | |
Bendek Jiří | Sk J-elita | 5 | 22 | 4 | 1 | 61 | 4.40 | 73.49% |
Čelinský Zbyněk | Hvězdná pěchota / Hájov | 5 | 23 | 3 | 0 | 86 | 4.60 | 78.90% |
Majoroš Robin | Warriors | 5 | 24 | 3 | 1 | 54 | 4.80 | 69.23% |
Paděra Jiří | Fbc Sokol | 4 | 24 | 1 | 0 | 63 | 6.00 | 72.41% |
Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% | |
Macek Daniel | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Kluska Tomáš | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Jež Jakub | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Novák Adam | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Závodný Martin | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Beránek Petr | Thc Lahvators X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Riess Roland | Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Volek Josef | Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
Playoff - Sezóna 2018-2019
Čtvrtfinále cf.1 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
---|---|---|---|---|
2 : 1 PP | 3 : 2 | - : - | ||
Fbc Holba Blues vs Novatop Hájov | Stav série | 1 : 0 | 2 : 0 | - : - |
Postupující tým | Fbc Holba Blues |
Čtvrtfinále cf.2 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
---|---|---|---|---|
7 : 2 | 10 : 4 | - : - | ||
Sk J-elita vs Fbc Sokol | Stav série | 1 : 0 | 2 : 0 | - : - |
Postupující tým | Sk J-elita |
Čtvrtfinále cf.3 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
---|---|---|---|---|
5 : 2 | 6 : 3 | - : - | ||
Warriorsi vs Thc Lahvators | Stav série | 1 : 0 | 2 : 0 | - : - |
Postupující tým | Warriorsi |
Čtvrtfinále cf.4 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
---|---|---|---|---|
4 : 8 | 5 : 4 SN | 2 : 5 | ||
Hvězdná pěchota vs Fbc Bond Boys 007 | Stav série | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 |
Postupující tým | Fbc Bond Boys 007 |
Semifinále sf.1 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
---|---|---|---|---|
2 : 1 PP | 4 : 3 SN | - : - | ||
Fbc Holba Blues vs Fbc Bond Boys 007 | Stav série | 1 : 0 | 2 : 0 | - : - |
Postupující tým | Fbc Holba Blues |
Semifinále sf.2 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
---|---|---|---|---|
7 : 5 | 10 : 4 | - : - | ||
Sk J-elita vs Warriorsi | Stav série | 1 : 0 | 2 : 0 | - : - |
Postupující tým | Sk J-elita |
O 5.-8.místo cp.1 | Zápas č. 1 |
---|---|
Novatop Hájov vs Hvězdná pěchota | 2 : 3 PP |
O 5.místo cp.3 | Zápas č. 1 |
---|---|
Hvězdná pěchota vs Fbc Sokol | 5 : 4 |
O 5.-8.místo cp.2 | Zápas č. 1 |
---|---|
Fbc Sokol vs Thc Lahvators | 3 : 2 |
O 7.místo cp.4 | Zápas č. 1 |
---|---|
Novatop Hájov vs Thc Lahvators | 0 : 5 |
Zápas o 3.místo | Zápas č. 1 |
---|---|
Fbc Bond Boys 007 vs Warriorsi | 2 : 4 |
Superfinále | Zápas č. 1 |
---|---|
Fbc Holba Blues vs Sk J-elita | 7 : 3 |
Konečné pořadí
1. | Fbc Holba Blues |
2. | Sk J-elita |
3. | Warriorsi |
4. | Fbc Bond Boys 007 |
5. | Hvězdná pěchota |
6. | Fbc Sokol |
7. | Thc Lahvators |
8. | Novatop Hájov |
9. | KompresorX |