SFL » Archiv proběhlých sezón » Sezóna 2016-2017

Sezóna 2016-2017 - Základní část

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Sk J-elita 21 17 2 2 125 : 59 53
2. Fbc Holba Blues 21 14 2 5 105 : 56 44
3. Fbc Bond Boys 007 21 13 1 7 111 : 76 40
4. Thc Lahvators X 21 11 1 9 79 : 82 34
5. Devils Team 21 9 2 10 103 : 123 30
6. Fbc Sokol 21 5 4 12 75 : 93 19
7. Fryčovice White Deers 21 3 3 15 50 : 93 12
8. Kompresor X 21 3 3 15 51 : 117 12

Hráči - Bodová tabulka - základní část

Hráč Tým Z G A TM B
Dlouhý Lukáš Fbc Sokol 21.047 30.048017 17.048030 4 47
Matúš Dalibor Devils Team 19.040 24.053016 16.053024 2 40
Koloničný Milan Fbc Bond Boys 007 12.039 24.083015 15.083024 0 39
Fbc Bond Boys 007 19.039 29.053010 10.053029 0 39
Pargač Jiří Sk J-elita 12.038 18.083020 20.083018 2 38
Vališ Robin Fbc Holba Blues 21.038 28.048010 10.048028 2 38
Eichner Dominik Sk J-elita 14.036 25.071011 11.071025 2 36
Svatoň Jakub Fbc Bond Boys 007 15.028 17.067011 11.067017 0 28
Rebroš Daniel Sk J-elita 18.026 13.056013 13.056013 2 26
Fbc Bond Boys 007 10.025 12.100013 13.100012 4 25
Jehlár Jan Fbc Sokol 21.025 15.048010 10.048015 2 25
Novák Adam Fbc Holba Blues 21.024 18.048006 6.048018 5 24
Pargač Lukáš Sk J-elita 18.023 12.056011 11.056012 7 23
Lednický Pavel Thc Lahvators X 19.023 16.053007 7.053016 2 23
Podešva Michal Kompresor X 21.023 11.048012 12.048011 12 23
Tobola Dalibor Fbc Holba Blues 21.023 10.048013 13.048010 2 23
Kulatý Tomáš Devils Team 19.022 7.053015 15.053007 2 22
David Josef Fbc Sokol 20.022 12.050010 10.050012 2 22
Hýl Marek Fbc Holba Blues 20.022 11.050011 11.050011 0 22
Kittel Petr Devils Team 6.021 15.167006 6.167015 0 21
Přibil Michal Sk J-elita 15.020 8.067012 12.067008 2 20
Thc Lahvators X 18.019 9.056010 10.056009 2 19
Michálek Pavel Fbc Holba Blues 21.019 8.048011 11.048008 2 19
Kujel Ladislav Fbc Holba Blues 17.018 4.059014 14.059004 2 18
Kabát Marek Fryčovice White Deers 19.018 12.053006 6.053012 0 18
Kittel Vladislav Devils Team 6.017 10.167007 7.167010 10 17
Dobečka Jan Sk J-elita 14.017 8.071009 9.071008 2 17
Závodný Martin Fbc Holba Blues 21.016 8.048008 8.048008 4 16
Kopelec Bohdan Kompresor X 6.015 12.167003 3.167012 0 15
Prašivka Daniel Sk J-elita 7.015 11.143004 4.143011 0 15
Szmek Marek Thc Lahvators X 12.015 10.083005 5.083010 0 15
Berka Dominik Thc Lahvators X 13.015 6.077009 9.077006 0 15
Šmíd Marek Kompresor X 18.015 10.056005 5.056010 2 15
Ordelt Martin Fryčovice White Deers 18.015 7.056008 8.056007 0 15
Fbc Bond Boys 007 21.015 4.048011 11.048004 4 15
Riess Roland Fbc Bond Boys 007 12.014 6.083008 8.083006 2 14
Burýšek Petr Devils Team 6.013 7.167006 6.167007 0 13
Orság Martin Fbc Bond Boys 007 16.013 4.063009 9.063004 4 13
Topič Ondřej Sk J-elita 18.013 6.056007 7.056006 0 13
Janák Martin Devils Team 10.012 6.100006 6.100006 2 12
Hajda Martin Devils Team 13.012 6.077006 6.077006 2 12
Kopp Martin Thc Lahvators X 6.011 10.167001 1.167010 0 11
Šenk Ctirad Devils Team 10.011 6.100005 5.100006 0 11
Dvořáček Petr Fbc Bond Boys 007 11.011 9.091002 2.091009 0 11
Jehlár Marek Fbc Sokol 14.011 7.071004 4.071007 8 11
Michálek Petr Fbc Holba Blues 18.011 6.056005 5.056006 0 11
Fbc Bond Boys 007 18.011 2.056009 9.056002 2 11
Monsport Jan Devils Team 6.010 5.167005 5.167005 0 10
Kobolka Martin Thc Lahvators X 16.010 6.063004 4.063006 0 10
Pařenica Přemysl Thc Lahvators X 17.010 8.059002 2.059008 0 10
Machanec Lukáš Sk J-elita 18.010 6.056004 4.056006 2 10
Liška Zdeněk Fbc Sokol 8.009 3.125006 6.125003 2 9
Plešek Radim Sk J-elita 11.009 3.091006 6.091003 0 9
Devils Team 13.009 5.077004 4.077005 0 9
Vrzala Dominik Fryčovice White Deers 14.009 5.071004 4.071005 2 9
Thc Lahvators X 19.009 1.053008 8.053001 2 9
Procházka Petr Sk J-elita 8.008 5.125003 3.125005 0 8
Müller Martin Thc Lahvators X 5.007 6.200001 1.200006 0 7
Mach Jakub Fbc Holba Blues 6.007 7.167000 0.167007 0 7
Peš Stanislav Kompresor X 6.007 6.167001 1.167006 2 7
Lapáček Filip Fryčovice White Deers 7.007 4.143003 3.143004 0 7
Tuška Ladislav Fbc Sokol 10.007 4.100003 3.100004 2 7
Kulišťák Martin Fryčovice White Deers 11.007 6.091001 1.091006 0 7
Sulek Ladislav Fryčovice White Deers 14.007 4.071003 3.071004 0 7
Kováč David Devils Team 16.007 4.063003 3.063004 6 7
Bobko Pavel Kompresor X 8.006 5.125001 1.125005 0 6
Říha Jiří Fryčovice White Deers 9.006 5.111001 1.111005 0 6
Panaček Dan Devils Team 10.006 4.100002 2.100004 2 6
Lanča Radek Sk J-elita 10.006 4.100002 2.100004 0 6
Kabát Petr Fryčovice White Deers 14.006 4.071002 2.071004 2 6
Burget Josef Thc Lahvators X 4.005 1.250004 4.250001 2 5
Rosmarin Karel Sk J-elita 8.005 3.125002 2.125003 7 5
Kostelecký Jakub Fryčovice White Deers 9.005 2.111003 3.111002 4 5
Rubina Igor Fbc Sokol 11.005 2.091003 3.091002 4 5
Macek Daniel Fbc Sokol 18.005 2.056003 3.056002 0 5
Hýl Radim Fbc Holba Blues 7.004 2.143002 2.143002 0 4
Beránek Petr Thc Lahvators X 11.004 3.091001 1.091003 0 4
Šlahař Josef Sk J-elita 13.004 3.077001 1.077003 0 4
Neussar Jaromír Fbc Holba Blues 13.004 1.077003 3.077001 4 4
Podešva Radek Kompresor X 18.004 3.056001 1.056003 2 4
Prudký Zdeněk Kompresor X 21.004 1.048003 3.048001 2 4
Kopp Roman Thc Lahvators X 2.003 0.500003 3.500000 0 3
Byrtus Lukáš Devils Team 3.003 2.333001 1.333002 2 3
Devils Team 4.003 1.250002 2.250001 0 3
Badura Daniel Kompresor X 5.003 0.200003 3.200000 2 3
Pavelka Jiří Fbc Sokol 13.003 0.077003 3.077000 0 3
Bakoň Lukáš Fryčovice White Deers 17.003 1.059002 2.059001 0 3
Vysocký Radek Fbc Sokol 17.003 0.059003 3.059000 12 3
Žárský Ondřej Fbc Holba Blues 2.002 2.500000 0.500002 0 2
Pargač Bohumír Sk J-elita 4.002 0.250002 2.250000 0 2
Lehner Petr Thc Lahvators X 6.002 1.167001 1.167001 0 2
Gazdoš David Fbc Bond Boys 007 7.002 2.143000 0.143002 2 2
Galia Radek Kompresor X 15.002 1.067001 1.067001 4 2
Říha Tomáš Fryčovice White Deers 20.002 0.050002 2.050000 4 2
Fbc Bond Boys 007 1.001 1.999000 0.999001 0 1
Dobečka František Sk J-elita 1.001 0.999001 1.999000 0 1
Lichnovský Radim Devils Team 2.001 1.500000 0.500001 0 1
Holášek Josef Kompresor X 4.001 1.250000 0.250001 0 1
Janotka Petr Devils Team 4.001 0.250001 1.250000 0 1
Michna Radim Kompresor X 6.001 1.167000 0.167001 0 1
Šajtar David Thc Lahvators X 0.000 0.0 0.0 0 0
Bukovjan Petr Fbc Sokol 0.000 0.0 0.0 0 0
Doležák Jan Fryčovice White Deers 0.000 0.0 0.0 0 0
Mohapl Jan Fbc Holba Blues 0.000 0.0 0.0 0 0
Filip Oldřich Sk J-elita 0.000 0.0 0.0 0 0
Prudký Zdeněk Kompresor X 0.000 0.0 0.0 0 0
Kotiš Michal Fbc Holba Blues 0.000 0.0 0.0 0 0
Daron Adam Sk J-elita 0.000 0.0 0.0 0 0
Laník Ondřej Kompresor X 0.000 0.0 0.0 0 0
Prudký David Kompresor X 0.000 0.0 0.0 0 0
Kypr Petr Sk J-elita 0.000 0.0 0.0 0 0
Šajtar Lukáš Thc Lahvators X 0.000 0.0 0.0 0 0
Kovalík Tomáš Thc Lahvators X 0.000 0.0 0.0 0 0
Matušek Petr Kompresor X 0.000 0.0 0.0 0 0
Hranický Vojtěch Thc Lahvators X 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Šustek Michal Fryčovice White Deers 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Čajka Tomáš Kompresor X 3.000 0.333000 0.333000 0 0
Holaň Marek Fbc Holba Blues 4.000 0.250000 0.250000 0 0
Zahradník Radek Thc Lahvators X 6.000 0.167000 0.167000 0 0
Zeman Dušan Devils Team 7.000 0.143000 0.143000 0 0

Filtr

  •  Všechny týmy
  •  Devils Team
  •  Fbc Bond Boys 007
  •  Fbc Holba Blues
  •  Fbc Sokol
  •  Fryčovice White Deers
  •  Kompresor X
  •  Sk J-elita
  •  Thc Lahvators X

Brankáři - Bodová tabulka - základní část

Brankář Tým Z O. góly Vítězství A Zásahy Průměr Úspěšnost
Žárský Jakub Fbc Holba Blues 14 28 11 1 242 2.00 89.63%
Bendek Jiří Sk J-elita 21 59 17 0 268 2.81 81.96%
Novák Adam Fbc Holba Blues 1 3 1 0 12 3.00 80.00%
Volek Josef Fbc Bond Boys 007 18 63 12 2 294 3.50 82.35%
Thc Lahvators X 12 42 7 1 240 3.50 85.11%
Hajda Martin Devils Team 4 15 2 0 56 3.75 78.87%
Holaň Marek Fbc Holba Blues 4 16 2 0 48 4.00 75.00%
Kobolka Martin Thc Lahvators X 2 8 1 0 22 4.00 73.33%
Prudký Zdeněk Kompresor X 1 4 0 0 18 4.00 81.82%
Paděra Jiří Fbc Sokol 13 53 4 0 205 4.08 79.46%
Fbc Bond Boys 007 3 13 1 0 36 4.33 73.47%
Kneibl Tomáš Fryčovice White Deers 21 93 3 0 334 4.43 78.22%
Michálek Petr Fbc Holba Blues 2 9 0 0 38 4.50 80.85%
Pavelka Jiří Fbc Sokol 6 28 1 1 101 4.67 78.29%
Zahradník Radek Thc Lahvators X 6 29 2 0 107 4.83 78.68%
Šmíd Marek Kompresor X 1 5 0 0 26 5.00 83.87%
Bordovský Oldřich Kompresor X 13 68 2 0 231 5.23 77.26%
Galia Radek Kompresor X 3 16 1 0 44 5.33 73.33%
Hejtmánek David Fbc Sokol 1 6 0 0 19 6.00 76.00%
Janák Tomáš Devils Team 12 73 5 0 186 6.08 71.81%
Hois Michal Devils Team 2 13 1 0 37 6.50 74.00%
Sprinc Jan Devils Team 1 7 0 0 16 7.00 69.57%
Čajka Tomáš Kompresor X 3 23 0 0 53 7.67 69.74%
Kováč David Devils Team 1 11 0 0 22 11.00 66.67%
Šula Marek Fryčovice White Deers 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Owcarzy Tomáš Fryčovice White Deers 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Závodný Martin Fbc Holba Blues 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Müller Martin Thc Lahvators X 0 0 0 0 0 999.99 0.00%

Hráči - Bodová tabulka - playoff

Hráč Tým Z G A TM B
Pargač Jiří Sk J-elita 6 8.167016 16.167008 0 24
Eichner Dominik Sk J-elita 6 17.167005 5.167017 2 22
Rebroš Daniel Sk J-elita 6 10.167007 7.167010 0 17
Svatoň Jakub Fbc Bond Boys 007 6 9.167002 2.167009 0 11
Pargač Lukáš Sk J-elita 4 5.250004 4.250005 0 9
Hýl Marek Fbc Holba Blues 6 7.167002 2.167007 0 9
Fbc Bond Boys 007 6 7.167002 2.167007 0 9
Koloničný Milan Fbc Bond Boys 007 4 4.250004 4.250004 4 8
Mach Jakub Fbc Holba Blues 5 5.200002 2.200005 0 7
Matúš Dalibor Devils Team 6 2.167005 5.167002 0 7
Fbc Bond Boys 007 3 3.333003 3.333003 2 6
Kulatý Tomáš Devils Team 6 3.167003 3.167003 0 6
Kopp Martin Thc Lahvators X 2 3.500002 2.500003 0 5
Prašivka Daniel Sk J-elita 3 5.333000 0.333005 0 5
Kittel Petr Devils Team 3 4.333001 1.333004 0 5
Dlouhý Lukáš Fbc Sokol 3 4.333001 1.333004 0 5
Sulek Ladislav Fryčovice White Deers 4 3.250002 2.250003 0 5
Galia Radek Kompresor X 5 4.200001 1.200004 2 5
Berka Dominik Thc Lahvators X 5 2.200003 3.200002 0 5
Orság Martin Fbc Bond Boys 007 6 1.167004 4.167001 0 5
Thc Lahvators X 3 4.333000 0.333004 0 4
Kulišťák Martin Fryčovice White Deers 3 4.333000 0.333004 0 4
Burýšek Petr Devils Team 4 2.250002 2.250002 2 4
Kobolka Martin Thc Lahvators X 5 3.200001 1.200003 0 4
Devils Team 5 3.200001 1.200003 0 4
Thc Lahvators X 5 2.200002 2.200002 0 4
Dobečka Jan Sk J-elita 5 1.200003 3.200001 0 4
Závodný Martin Fbc Holba Blues 6 4.167000 0.167004 2 4
Tobola Dalibor Fbc Holba Blues 6 3.167001 1.167003 0 4
Riess Roland Fbc Bond Boys 007 6 1.167003 3.167001 0 4
Ordelt Martin Fryčovice White Deers 2 3.500000 0.500003 0 3
Hýl Radim Fbc Holba Blues 3 1.333002 2.333001 0 3
Kabát Marek Fryčovice White Deers 3 1.333002 2.333001 0 3
David Josef Fbc Sokol 4 2.250001 1.250002 0 3
Přibil Michal Sk J-elita 4 1.250002 2.250001 0 3
Podešva Michal Kompresor X 5 2.200001 1.200002 0 3
Gazdoš David Fbc Bond Boys 007 5 1.200002 2.200001 0 3
Vališ Robin Fbc Holba Blues 6 1.167002 2.167001 2 3
Fbc Bond Boys 007 6 0.167003 3.167000 0 3
Kittel Vladislav Devils Team 1 1.999001 1.999001 0 2
Vrzala Dominik Fryčovice White Deers 2 2.500000 0.500002 0 2
Kostelecký Jakub Fryčovice White Deers 2 1.500001 1.500001 0 2
Kopelec Bohdan Kompresor X 2 0.500002 2.500000 0 2
Janák Martin Devils Team 3 1.333001 1.333001 2 2
Liška Zdeněk Fbc Sokol 3 1.333001 1.333001 0 2
Jehlár Jan Fbc Sokol 4 1.250001 1.250001 0 2
Kabát Petr Fryčovice White Deers 4 1.250001 1.250001 0 2
Kujel Ladislav Fbc Holba Blues 5 2.200000 0.200002 0 2
Hajda Martin Devils Team 5 2.200000 0.200002 0 2
Dvořáček Petr Fbc Bond Boys 007 5 1.200001 1.200001 2 2
Kováč David Devils Team 5 0.200002 2.200000 0 2
Michálek Pavel Fbc Holba Blues 6 1.167001 1.167001 2 2
Novák Adam Fbc Holba Blues 6 0.167002 2.167000 0 2
Lednický Pavel Thc Lahvators X 1 0.999001 1.999000 0 1
Lapáček Filip Fryčovice White Deers 1 0.999001 1.999000 2 1
Rubina Igor Fbc Sokol 3 1.333000 0.333001 0 1
Monsport Jan Devils Team 3 1.333000 0.333001 0 1
Vysocký Radek Fbc Sokol 3 0.333001 1.333000 0 1
Šenk Ctirad Devils Team 3 0.333001 1.333000 0 1
Plešek Radim Sk J-elita 3 0.333001 1.333000 0 1
Pařenica Přemysl Thc Lahvators X 4 1.250000 0.250001 0 1
Podešva Radek Kompresor X 5 1.200000 0.200001 0 1
Machanec Lukáš Sk J-elita 5 0.200001 1.200000 0 1
Rosmarin Karel Sk J-elita 5 0.200001 1.200000 2 1
Prudký Zdeněk Kompresor X 5 0.200001 1.200000 0 1
Šmíd Marek Kompresor X 5 0.200001 1.200000 2 1
Neussar Jaromír Fbc Holba Blues 6 0.167001 1.167000 4 1
Topič Ondřej Sk J-elita 1 0.999000 0.999000 0 0
Říha Jiří Fryčovice White Deers 1 0.999000 0.999000 0 0
Procházka Petr Sk J-elita 1 0.999000 0.999000 0 0
Pavelka Jiří Fbc Sokol 2 0.500000 0.500000 0 0
Jehlár Marek Fbc Sokol 2 0.500000 0.500000 0 0
Tuška Ladislav Fbc Sokol 2 0.500000 0.500000 0 0
Šlahař Josef Sk J-elita 3 0.333000 0.333000 0 0
Lanča Radek Sk J-elita 3 0.333000 0.333000 0 0
Macek Daniel Fbc Sokol 4 0.250000 0.250000 0 0
Fbc Bond Boys 007 4 0.250000 0.250000 0 0
Beránek Petr Thc Lahvators X 4 0.250000 0.250000 2 0
Říha Tomáš Fryčovice White Deers 4 0.250000 0.250000 0 0
Michálek Petr Fbc Holba Blues 5 0.200000 0.200000 2 0
Lehner Petr Thc Lahvators X 5 0.200000 0.200000 0 0

Filtr

  •  Všechny týmy
  •  Devils Team
  •  Fbc Bond Boys 007
  •  Fbc Holba Blues
  •  Fbc Sokol
  •  Fryčovice White Deers
  •  Kompresor X
  •  Sk J-elita
  •  Thc Lahvators X

Brankáři - Bodová tabulka - playoff

Brankář Tým Z O. góly Vítězství A Zásahy Průměr Úspěšnost
Kobolka Martin Thc Lahvators X 1 0 1 0 10 0.00 100.00%
Pavelka Jiří Fbc Sokol 1 1 1 0 14 1.00 93.33%
Volek Josef Fbc Bond Boys 007 5 6 4 0 86 1.20 93.48%
Šmíd Marek Kompresor X 1 2 1 0 19 2.00 90.48%
Bendek Jiří Sk J-elita 6 15 5 0 61 2.50 80.26%
Žárský Jakub Fbc Holba Blues 5 15 3 0 80 3.00 84.21%
Novák Adam Fbc Holba Blues 1 3 1 0 7 3.00 70.00%
Thc Lahvators X 4 17 1 1 69 4.25 80.23%
Kneibl Tomáš Fryčovice White Deers 4 18 1 0 70 4.50 79.55%
Janák Tomáš Devils Team 5 27 2 0 73 5.40 73.00%
Paděra Jiří Fbc Sokol 3 18 1 0 51 6.00 73.91%
Bordovský Oldřich Kompresor X 4 31 0 0 82 7.75 72.57%
Fbc Bond Boys 007 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Hajda Martin Devils Team 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Galia Radek Kompresor X 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Prudký Zdeněk Kompresor X 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Závodný Martin Fbc Holba Blues 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Michálek Petr Fbc Holba Blues 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Kováč David Devils Team 0 0 0 0 0 999.99 0.00%

Playoff - Sezóna 2016-2017

Čtvrtfinále cf.1 Zápas č. 1Zápas č. 2Zápas č. 3
    2 : 3 7 : 1 13 : 1
Sk J-elita vs KompresorX Stav série 0 : 1 1 : 1 2 : 1
  Postupující tým Sk J-elita
 
Čtvrtfinále cf.2 Zápas č. 1Zápas č. 2Zápas č. 3
    7 : 3 6 : 2 - : -
Fbc Holba Blues vs Staré bundy Stav série 1 : 0 2 : 0 - : -
  Postupující tým Fbc Holba Blues
 
Čtvrtfinále cf.3 Zápas č. 1Zápas č. 2Zápas č. 3
    8 : 1 6 : 0 - : -
Fbc Bond Boys 007 vs Fbc Sokol Stav série 1 : 0 2 : 0 - : -
  Postupující tým Fbc Bond Boys 007
 
Čtvrtfinále cf.4 Zápas č. 1Zápas č. 2Zápas č. 3
    2 : 4 4 : 3 3 : 5
Thc Lahvators vs Devils Team Stav série 0 : 1 1 : 1 1 : 2
  Postupující tým Devils Team
 
Semifinále sf.1 Zápas č. 1Zápas č. 2Zápas č. 3
    8 : 4 10 : 3 - : -
Sk J-elita vs Devils Team Stav série 1 : 0 2 : 0 - : -
  Postupující tým Sk J-elita
 
Semifinále sf.2 Zápas č. 1Zápas č. 2Zápas č. 3
    5 : 1 0 : 3 3 : 2
Fbc Holba Blues vs Fbc Bond Boys 007 Stav série 1 : 0 1 : 1 2 : 1
  Postupující tým Fbc Holba Blues
 
O 5.-8.místo cp.1Zápas č. 1
KompresorX vs Thc Lahvators 0 : 2
O 5.místo cp.3Zápas č. 1
Thc Lahvators vs Fbc Sokol 4 : 5 sn
O 5.-8.místo cp.2Zápas č. 1
Staré bundy vs Fbc Sokol 1 : 3
O 7.místo cp.4Zápas č. 1
KompresorX vs Staré bundy 2 : 9
 
 
Zápas o 3.místoZápas č. 1
Devils Team vs Fbc Bond Boys 007 0 : 7
 
SuperfináleZápas č. 1
Sk J-elita vs Fbc Holba Blues 7 : 3
 
 

Konečné pořadí

1. Sk J-elita
2. Fbc Holba Blues
3. Fbc Bond Boys 007
4. Devils Team
5. Fbc Sokol
6. Thc Lahvators
7. Staré bundy
8. KompresorX
© 2015 - 2024 SFL | Autor: Milan Kvita | kvita.milan@gmail.com | webdesign & code
Nahoru